Stammeopgaver: Forskelle mellem versioner
SUN (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "=== Tribe Quests === Each week the members of a tribe will get a random quest to gain additional Prestige. Each of these quests is divided into 3 milestones. The players wil...") |
SUN (diskussion | bidrag) m (→Stammeopgaver) |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=== | === Stammeopgaver === | ||
Hver uge vil stammens medlemmer få en tilfældig opgave for at opnå ekstra prestige. Hver af disse opgaver er opdelt i 3 milepæle. | |||
Spillerne vil få disse opgaver som ikoner, ligesom ved almindelige opgaver. Disse stammeopgaver viser det individuelle mål for hver medlem og ikke det for stammen. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[ | [[Fil:Levels icon.PNG|center]] | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Mens det overordnede mål for opgaverne er begrænset, skaleres målmængderne (fx. bygninger der skal konstrueres) i forhold til tiden spilleren har været på verdenen. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[ | [[Fil:Levels_aufgabe.png|600px|center]] | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
For | For hver milepæl en spiller når, vil han blive belønnet med prestige lige efter han har nået den. Hvis en spiller når alle milepæle, så må han vente til næste stammeopgave. Stammen vil blive belønnet med prestige når nedtællingen for opgaven udløber. Det er udregnet udfra gennemsnittet af alle stammemedlemmernes fremskridt. Fremskridtet måles udfra milepælene alle stammemedlemmer nåede. Ingen deltagelse eller mislykkes det at nå første milepæl i den aktive opgave udregnes som "0" (ingen milepæle). Stammefremskridtet visualiseres i stammefærdigheds-vinduet. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[ | [[Fil:Skills_fortschritt.png|600px|center]] | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Hvordan grafikken skal forstås: | |||
* | *Stammefremskridt mellem 1 og 2: Gennemsnittet for alle stammemedlemmers fremskridt resultere i en værdi mellem 1,0 og 2,0 (det samme med andre milepæle. | ||
* | *Stammefremskridt 2: Gennemsnittet for alle stammens medlemmer er nøjagtigt 2 (det samme med andre milepæle). | ||
* | *Hvis gennemsnittet for alle stammens medlemmer er mindre end 1.0, så vil stammefremskridtet ikke give ekstra prestige, da ingen milepæl er nået. | ||
Husk: milepælene for hver opgave afhænger af tiden en spiller har været på verdenen. Så spillere kan have forskellige milepæle. | |||
For nu er der 6 stammeopgaver til rådighed, som vil blive aktiveret tilfældigt for hver stamme. | |||
{| | {| | ||
|- bgcolor="#8D7654" | |- bgcolor="#8D7654" | ||
! | !Opgave | ||
! | !Beskrivelse | ||
!Hints | !Hints | ||
|- | |- | ||
| | |Rekrutter enheder (befolkningstal) | ||
| | |Rekrutter enheder i enhver af dine landsbyer for at nå det krævede brug af befolkning | ||
| | | | ||
* | *Adelsmænd og paladiner tælles med | ||
* | *Brug af Privilegium-genstanden tæller med til denne opgave | ||
* | *En enhed tælles kun med hvis rekrutteringen er fuldført | ||
|- | |- | ||
| | |Besejr enheder (befolkningstal) | ||
| | |Besejr enheder (ud fra befolkning) enten i offensive eller defensive kampe. | ||
| | | | ||
* | *Angreb på egne landsbyer vil give point som angriber og forsvarer | ||
|- | |- | ||
| | |Brug råstoffer | ||
| | |Brug råstoffer hvor som helst i spillet for at opnå målet | ||
| | | | ||
* | *Handlinger: Rekrutter tropper, rekrutter adelsmænd, opgrader bygninger, rekrutter og træn paladiner, udforsk, støb mønter / pakker. Alle handlinger tæller med mod milepælene så snart den er fuldført. | ||
* | *Handlinger på markedet: | ||
** | **Handel med handelsmanden | ||
** | **Accepter et markedstilbud | ||
** | **Salg af råstoffer på premiumbørsen | ||
** | **Send råstoffer til andre spillere medregnes så snart de er ankommet | ||
* | *Genstande der øjeblikkeligt færdiggør en bygning eller enhed tælles ikke med | ||
|- | |- | ||
| | |Angrib barbarbyer (minimum 20 befolkning) | ||
| | |Angrib barbarbyer med angreb der indeholder mindst 20 befolkning | ||
| | | | ||
* | *Spejderangreb tæller med | ||
* | *Et angreb skal ramme for at tælle med til denne opgave | ||
* | *De angribende enheder behøver ikke overleve | ||
|- | |- | ||
| | |Plyndr råstoffer | ||
| | |Plyndr råstoffer fra andre landsbyer | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Konstruere bygninger | ||
| | |Du kan konstruere bygninger i dine landsbyers hovedbygninger | ||
| | | | ||
* | *Brug af genstandene "Hemmelig nøgle" og "Arv" øger dit fremskridt. | ||
* | *Byggeordren skal være afsluttet for at tælle med. | ||
|} | |} | ||
Værdierne for milepælene øges ugentlig og når sit højeste efter at have spillet en verden i 52 uger. |
Nuværende version fra 11. jul. 2017, 09:29
Stammeopgaver
Hver uge vil stammens medlemmer få en tilfældig opgave for at opnå ekstra prestige. Hver af disse opgaver er opdelt i 3 milepæle.
Spillerne vil få disse opgaver som ikoner, ligesom ved almindelige opgaver. Disse stammeopgaver viser det individuelle mål for hver medlem og ikke det for stammen.
Mens det overordnede mål for opgaverne er begrænset, skaleres målmængderne (fx. bygninger der skal konstrueres) i forhold til tiden spilleren har været på verdenen.
For hver milepæl en spiller når, vil han blive belønnet med prestige lige efter han har nået den. Hvis en spiller når alle milepæle, så må han vente til næste stammeopgave. Stammen vil blive belønnet med prestige når nedtællingen for opgaven udløber. Det er udregnet udfra gennemsnittet af alle stammemedlemmernes fremskridt. Fremskridtet måles udfra milepælene alle stammemedlemmer nåede. Ingen deltagelse eller mislykkes det at nå første milepæl i den aktive opgave udregnes som "0" (ingen milepæle). Stammefremskridtet visualiseres i stammefærdigheds-vinduet.
Hvordan grafikken skal forstås:
- Stammefremskridt mellem 1 og 2: Gennemsnittet for alle stammemedlemmers fremskridt resultere i en værdi mellem 1,0 og 2,0 (det samme med andre milepæle.
- Stammefremskridt 2: Gennemsnittet for alle stammens medlemmer er nøjagtigt 2 (det samme med andre milepæle).
- Hvis gennemsnittet for alle stammens medlemmer er mindre end 1.0, så vil stammefremskridtet ikke give ekstra prestige, da ingen milepæl er nået.
Husk: milepælene for hver opgave afhænger af tiden en spiller har været på verdenen. Så spillere kan have forskellige milepæle. For nu er der 6 stammeopgaver til rådighed, som vil blive aktiveret tilfældigt for hver stamme.
Opgave | Beskrivelse | Hints |
---|---|---|
Rekrutter enheder (befolkningstal) | Rekrutter enheder i enhver af dine landsbyer for at nå det krævede brug af befolkning |
|
Besejr enheder (befolkningstal) | Besejr enheder (ud fra befolkning) enten i offensive eller defensive kampe. |
|
Brug råstoffer | Brug råstoffer hvor som helst i spillet for at opnå målet |
|
Angrib barbarbyer (minimum 20 befolkning) | Angrib barbarbyer med angreb der indeholder mindst 20 befolkning |
|
Plyndr råstoffer | Plyndr råstoffer fra andre landsbyer | - |
Konstruere bygninger | Du kan konstruere bygninger i dine landsbyers hovedbygninger |
|
Værdierne for milepælene øges ugentlig og når sit højeste efter at have spillet en verden i 52 uger.