Vis totale point: Forskelle mellem versioner

Fra Tribalwars Wiki DK
Hop til navigation
No edit summary
No edit summary
 
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 7: Linje 7:
[[Pointtabel|Vis point differencen]]
[[Pointtabel|Vis point differencen]]


{|
{|style="font-size: 85%;"
|- bgcolor="#8D7654"
|- bgcolor="#8D7654"
! Trin
! Trin
Linje 16: Linje 16:
| align="center" | [[Fil:Church2.png|link=Kirke]]
| align="center" | [[Fil:Church2.png|link=Kirke]]
| align="center" | [[Fil:Church2.png|link=Første Kirke]]
| align="center" | [[Fil:Church2.png|link=Første Kirke]]
| align="center" | [[Fil:Watchtower.png|link=Vagttårn]]
| align="center" | [[Fil:Snobs.png|link=Akademi]]
| align="center" | [[Fil:Snobs.png|link=Akademi]]
| align="center" | [[Fil:smith.png|link=Smed]]
| align="center" | [[Fil:smith.png|link=Smed]]
Linje 24: Linje 25:
| align="center" | [[Fil:stone.png|link=Lergrav]]
| align="center" | [[Fil:stone.png|link=Lergrav]]
| align="center" | [[Fil:iron.png|link=Jernmine]]
| align="center" | [[Fil:iron.png|link=Jernmine]]
| align="center" | [[Fil:farm.png|link=Farm]]
| align="center" | [[Fil:farm.png|link=Gård]]
| align="center" | [[Fil:booty.png|link=Lager]]
| align="center" | [[Fil:booty.png|link=Lager]]
| align="center" | [[Fil:hide.png|link=Gemmested]]
| align="center" | [[Fil:hide.png|link=Gemmested]]
Linje 36: Linje 37:
| align="center" | ''10''
| align="center" | ''10''
| align="center" | ''10''
| align="center" | ''10''
| align="center" | 42
| align="center" | 512
| align="center" | 512
| align="center" | 19
| align="center" | 19
Linje 56: Linje 58:
| align="center" | ''12''
| align="center" | ''12''
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 50
| align="center" | ''614''
| align="center" | ''614''
| align="center" | 23
| align="center" | 23
Linje 76: Linje 79:
| align="center" | ''14''
| align="center" | ''14''
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 60
| align="center" | ''737''
| align="center" | ''737''
| align="center" | 27
| align="center" | 27
Linje 96: Linje 100:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 73
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 33
| align="center" | 33
Linje 116: Linje 121:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 87
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 39
| align="center" | 39
Linje 136: Linje 142:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 105
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 47
| align="center" | 47
Linje 156: Linje 163:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 125
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 57
| align="center" | 57
Linje 176: Linje 184:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 150
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 68
| align="center" | 68
Linje 196: Linje 205:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 181
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 82
| align="center" | 82
Linje 216: Linje 226:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 217
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 98
| align="center" | 98
Linje 236: Linje 247:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 260
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 118
| align="center" | 118
Linje 256: Linje 268:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 312
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 141
| align="center" | 141
Linje 276: Linje 289:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 374
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 169
| align="center" | 169
Linje 296: Linje 310:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 449
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 203
| align="center" | 203
Linje 316: Linje 331:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 539
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 244
| align="center" | 244
Linje 336: Linje 352:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 647
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 293
| align="center" | 293
Linje 356: Linje 373:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 777
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 351
| align="center" | 351
Linje 376: Linje 394:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 932
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 422
| align="center" | 422
Linje 396: Linje 415:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1.118
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 506
| align="center" | 506
Linje 416: Linje 436:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1.342
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 607
| align="center" | 607
Linje 432: Linje 453:
| align="center" | 383
| align="center" | 383
| align="center" | 613
| align="center" | 613
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Linje 452: Linje 474:
| align="center" | 460
| align="center" | 460
| align="center" | 736
| align="center" | 736
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Linje 472: Linje 495:
| align="center" | 552
| align="center" | 552
| align="center" | 883
| align="center" | 883
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Linje 492: Linje 516:
| align="center" | 662
| align="center" | 662
| align="center" | 1.060
| align="center" | 1.060
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Linje 512: Linje 537:
| align="center" | 795
| align="center" | 795
| align="center" | 1.272
| align="center" | 1.272
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Linje 531: Linje 557:
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 954
| align="center" | 954
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Linje 551: Linje 578:
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 1.145
| align="center" | 1.145
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Linje 571: Linje 599:
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 1.374
| align="center" | 1.374
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Linje 591: Linje 620:
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 1.648
| align="center" | 1.648
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Linje 611: Linje 641:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 1.978
| align="center" | 1.978
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  

Nuværende version fra 22. jan. 2017, 20:02

Tilbage til Forside

Du modtager point for at færdiggøre en bygning. Så snart en bygning er færdig vil dine point og rangplacering blive udregnet (Til tider kan udregningen godt blive forsinket på grund af server travlhed). Man får ikke point for at forske eller uddanne tropper.

Total antal af point bliver vist for hvert byggetrin.

Vis point differencen

Trin Main.png Att.png Stable.png Garage.png Church2.png Church2.png Watchtower.png Snobs.png Smith.png Place.png Statue.png Market.png Wood.png Stone.png Iron.png Farm.png Booty.png Hide.png Wall.png
1 10 16 20 24 10 10 42 512 19 0 24 10 6 6 6 5 6 5 8
2 12 19 24 29 12   50 614 23     12 7 7 7 6 7 6 10
3 14 23 29 35 14   60 737 27     14 9 9 9 7 9 7 12
4 17 28 35 41     73   33     17 10 10 10 9 10 9 14
5 21 33 41 50     87   39     21 12 12 12 10 12 10 17
6 25 40 50 60     105   47     25 15 15 15 12 15 12 20
7 30 48 60 72     125   57     30 18 18 18 15 18 15 24
8 36 57 72 86     150   68     36 21 21 21 18 21 18 29
9 43 69 86 103     181   82     43 26 26 26 21 26 21 34
10 52 83 103 124     217   98     52 31 31 31 26 31 26 41
11 62 99 124 149     260   118     62 37 37 37 31 37   50
12 74 119 149 178     312   141     74 45 45 45 37 45   59
13 89 143 178 214     374   169     89 53 53 53 45 53   71
14 107 171 214 257     449   203     107 64 64 64 53 64   86
15 128 205 257 308     539   244     128 77 77 77 64 77   103
16 154 247 308       647   293     154 92 92 92 77 92   123
17 185 296 370       777   351     185 111 111 111 92 111   148
18 222 355 444       932   422     222 133 133 133 111 133   177
19 266 426 532       1.118   506     266 160 160 160 133 160   213
20 319 511 639       1.342   607     319 192 192 192 160 192   256
21 383 613                   383 230 230 230 192 230    
22 460 736                   460 276 276 276 230 276    
23 552 883                   552 331 331 331 276 331    
24 662 1.060                   662 397 397 397 331 397    
25 795 1.272                   795 477 477 477 397 477    
26 954                     954 572 572 572 477 572    
27 1.145                     1.145 687 687 687 572 687    
28 1.374                     1.374 824 824 824 687 824    
29 1.648                     1.648 989 989 989 824 989    
30 1.978                     1.978 1.187 1.187 1.187 989 1.187    

Mulighederne der står markeret med kursiv, er afhængig af indstillingerne på verden. Det er derfor ikke muligt at bygge disse trin på alle verdener.