Tungt Kavaleri: Forskelle mellem versioner

Fra Tribalwars Wiki DK
Hop til navigation
m (korrigeret hastigheden)
(Redesignet siden)
Linje 1: Linje 1:
{|  
<div style="font-size:0.8em; float:right">
|- style="vertical-align:top;"
{|
| <h2>Tungt Kavaleri</h2><br />
|- bgcolor="#8D7654"
[[Fil:Heavy.png|left]] Det tunge kavaleri er dine elite tropper. De ædle riddere har de bedste våben og stærkeste skjolde.<br /><br />
! colspan="2" | [[Tungt Kavaleri]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Lille Billede:'''
| [[Fil:Unit_heavy.png|Tungt Kavaleri]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Stort Billede:'''
| [[Fil:heavy.png|Tungt Kavaleri]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Nyt Billede:'''
| [[Fil:heavy new.png|100px|Tungt Kavaleri]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Pris:'''
|
* 200 [[Fil:Holz.png|Træ]]<br />
* 150 [[Fil:Lehm.png|Ler]]<br />
* 600 [[Fil:Eisen.png|Jern]]<br />
* 6 [[Fil:Pop.png|Befolkning]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Bygnings<br />Krav:'''
|
* [[Fil:stable.png|Stald]] [[Stald]]<br />(Trin 10)
* [[Fil:smith.png|Smed]] [[Smed]]<br />(Trin 15)
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Udfroskning<br />Smed:'''
|
Forskning<br />Påkrævet
|}
</div>
 
'''Tungt Kavaleri''' er en [[Forsvarsenhed]]. Den rekruteres i [Stald|stalden]] og er velegnet i forsvaret, men også dens offensive egenskaber benyttes. Samlet set er den svagere end de sammenlignelige offensive og defensive enheder.
 
[[Paladin|Paladinen]] kan forbedre tungt kavaleri ved at være udstyret med Baptist Banner fra [[våbenkammeret]]
__NOTOC__


[http://help.tribalwars.dk/wiki/Enhedsoversigt Tilbage til Enhedsoversigt]
= Egenskaber =
 
* [[Fil:Speed.png|Hastighed]] '''Hastighed:'''
:* 11 Minutter pr. Felt
* [[Fil:booty.png|Bytte]] '''Bytte:'''
:* 50 [[Råstoffer]]
 
= Forskning =
 
== Forenklet Forskning ==
 
{|  style="width:450px"
|- bgcolor="#8D7654"
! Trin
! colspan="3" | Råstoffer
! [[Fil:Att.png|Offensiv styrke]]
! [[Fil:Def.png|Generelt Forsvar]]
! [[Fil:Def_cav.png|Kavaleri Forsvar]]
! [[Fil:def_archer.png|Bueskytte Forsvar]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 1
| align="center" | 3.000 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 2.400 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 2.000 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 150
| align="center" | 200
| align="center" | 80
| align="center" | 180
|}
|}


{|
== 3 Trins-systemet ==
|- style="text-align: center;"
!Pris pr. enhed
!Befolkning
!Hastighed
!Bæreevne
|- style="text-align: center;"
|[[Fil:holz.png]]200 [[Fil:lehm.png]]150 [[Fil:eisen.png]]600
|6
|11 minutter pr. felt
|50
|}


{| style="width: 180px;"
{| style="width:450px"
|-  
|- bgcolor="#8D7654"
|Offensiv styrke || [[Fil:Att.png]] 150
! Trin
|-
! colspan="3" | Råstoffer
|Generelt forsvar || [[Fil:Def.png]] 200
! [[Fil:Att.png|Offensiv styrke]]
|-
! [[Fil:Def.png|Generelt Forsvar]]
|Kavaleriforsvar || [[Fil:Def_cav.png]] 80
! [[Fil:Def_cav.png|Kavaleri Forsvar]]
|-
! [[Fil:def_archer.png|Bueskytte Forsvar]]  
|Forsvar bueskytter || [[Fil:Def_archer.png]] 180
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 1
| align="center" | 3.000 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 2.400 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 2.000 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 150
| align="center" | 200
| align="center" | 80
| align="center" | 180
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2
| align="center" | 12.000 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 9.600 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 8.000 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 188
| align="center" | 250
| align="center" | 100
| align="center" | 225
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 3
| align="center" | 48.000 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 38.400 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 32.000 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 210
| align="center" | 280
| align="center" | 112
| align="center" | 252
|}
|}


{| style="width: 300px; text-align: center;"
== 10 Trins-systemet ==
|-
!Krav for at udforske enheden
|-
|[http://help.tribalwars.dk/wiki/Stald Stald] (Trin 10), [http://help.tribalwars.dk/wiki/Smed Smed] (Trin 15)
|}


{| style="width: 200px; text-align: center;"
{| style="width:450px"
|-  
|- bgcolor="#8D7654"
!Forskningspris
! Trin
|-
! colspan="3" | Råstoffer
|[[Fil:holz.png]]3.000 [[Fil:lehm.png]]2.400 [[Fil:eisen.png]]2.000
! [[Fil:Att.png|Offensiv styrke]]
! [[Fil:Def.png|Generelt Forsvar]]
! [[Fil:Def_cav.png|Kavaleri Forsvar]]
! [[Fil:def_archer.png|Bueskytte Forsvar]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 1
| align="center" | 600 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 496 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 416 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 150
| align="center" | 200
| align="center" | 80
| align="center" | 180
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2
| align="center" | 960 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 794 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 666 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 157
| align="center" | 209
| align="center" | 84
| align="center" | 188
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 3
| align="center" | 1.536 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 1.270 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 1.065 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 164
| align="center" | 219
| align="center" | 88
| align="center" | 197
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 4
| align="center" | 2.458 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 2.032 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 1.704 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 172
| align="center" | 229
| align="center" | 92
| align="center" | 206
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 5
| align="center" | 3.932 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 3.251 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 2.726 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 180
| align="center" | 239
| align="center" | 96
| align="center" | 216
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 6
| align="center" | 6.291 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 5.201 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 4.362 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 188
| align="center" | 251
| align="center" | 100
| align="center" | 225
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 7
| align="center" | 10.066 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 8.321 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 6.979 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 197
| align="center" | 262
| align="center" | 105
| align="center" | 236
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 8
| align="center" | 16.106 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 13.314 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 11.167 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 206
| align="center" | 274
| align="center" | 110
| align="center" | 247
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 9
| align="center" | 25.770 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 21.303 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 17.867 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 215
| align="center" | 287
| align="center" | 115
| align="center" | 258
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 10
| align="center" | 41.232 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 34.085 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 28.587 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 225
| align="center" | 300
| align="center" | 120
| align="center" | 270
|}
|}

Versionen fra 29. aug. 2011, 14:01

Tungt Kavaleri
Lille Billede: Tungt Kavaleri
Stort Billede: Tungt Kavaleri
Nyt Billede: Tungt Kavaleri
Pris:
  • 200 Træ
  • 150 Ler
  • 600 Jern
  • 6 Befolkning
Bygnings
Krav:
Udfroskning
Smed:

Forskning
Påkrævet

Tungt Kavaleri er en Forsvarsenhed. Den rekruteres i [Stald|stalden]] og er velegnet i forsvaret, men også dens offensive egenskaber benyttes. Samlet set er den svagere end de sammenlignelige offensive og defensive enheder.

Paladinen kan forbedre tungt kavaleri ved at være udstyret med Baptist Banner fra våbenkammeret


Egenskaber

  • Hastighed Hastighed:
  • 11 Minutter pr. Felt
  • Bytte Bytte:

Forskning

Forenklet Forskning

Trin Råstoffer Offensiv styrke Generelt Forsvar Kavaleri Forsvar Bueskytte Forsvar
1 3.000 Træ 2.400 Ler 2.000 Jern 150 200 80 180

3 Trins-systemet

Trin Råstoffer Offensiv styrke Generelt Forsvar Kavaleri Forsvar Bueskytte Forsvar
1 3.000 Træ 2.400 Ler 2.000 Jern 150 200 80 180
2 12.000 Træ 9.600 Ler 8.000 Jern 188 250 100 225
3 48.000 Træ 38.400 Ler 32.000 Jern 210 280 112 252

10 Trins-systemet

Trin Råstoffer Offensiv styrke Generelt Forsvar Kavaleri Forsvar Bueskytte Forsvar
1 600 Træ 496 Ler 416 Jern 150 200 80 180
2 960 Træ 794 Ler 666 Jern 157 209 84 188
3 1.536 Træ 1.270 Ler 1.065 Jern 164 219 88 197
4 2.458 Træ 2.032 Ler 1.704 Jern 172 229 92 206
5 3.932 Træ 3.251 Ler 2.726 Jern 180 239 96 216
6 6.291 Træ 5.201 Ler 4.362 Jern 188 251 100 225
7 10.066 Træ 8.321 Ler 6.979 Jern 197 262 105 236
8 16.106 Træ 13.314 Ler 11.167 Jern 206 274 110 247
9 25.770 Træ 21.303 Ler 17.867 Jern 215 287 115 258
10 41.232 Træ 34.085 Ler 28.587 Jern 225 300 120 270