Pointtabel: Forskelle mellem versioner

Fra Tribalwars Wiki DK
Hop til navigation
No edit summary
No edit summary
Linje 18: Linje 18:
![[Fil:stable.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Stald]]
![[Fil:stable.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Stald]]
![[Fil:garage.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Værksted]]
![[Fil:garage.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Værksted]]
![[Fil:snob1.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Akademi]]
![[Fil:snobs.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Akademi]]
![[Fil:smith.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Smed]]
![[Fil:smith.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Smed]]
![[Fil:place.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Forsamlingsplads]]
![[Fil:place.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Forsamlingsplads]]
Linje 27: Linje 27:
![[Fil:iron.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Jernmine]]
![[Fil:iron.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Jernmine]]
![[Fil:farm.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Farm]]
![[Fil:farm.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Farm]]
![[Fil:storage1.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Lager]]
![[Fil:storages.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Lager]]
![[Fil:hide.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Gemmested]]
![[Fil:hide.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Gemmested]]
![[Fil:wall.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Mur]]
![[Fil:wall.png|link=http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Mur]]

Versionen fra 16. okt. 2010, 17:30

Pointtabel


Du modtager point for at færdiggøre en bygning. Så snart en bygning er færdig vil dine point og rangplacering blive udregnet (Til tider kan udregningen godt blive forsinket på grund af server travlhed). Man får ikke point for at forske eller uddanne tropper.

Point differencen imellem hvert trin er vist.

Vis totale point

Tilbage til Forside

Trin Main.png Fil:Barracks.png Stable.png Garage.png Snobs.png Smith.png Place.png Statue.png Market.png Wood.png Stone.png Iron.png Farm.png Storages.png Hide.png Wall.png
1 10 16 20 24 512 19 0 24 10 6 6 6 5 6 5 8
2 2 3 4 5 4 2 1 1 1 1 1 1 2