Øksekæmper: Forskelle mellem versioner

Fra Tribalwars Wiki DK
Hop til navigation
m (Øksekæmper beskyttet ([edit=sysop] (på ubestemt tid) [move=sysop] (på ubestemt tid)) [nedarvende])
m (Link korrektion)
 
(7 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{|  
<div style="font-size:0.8em; float:right">
|- style="vertical-align:top;"
{|
| <h2>Øksekæmper</h2><br />
|- bgcolor="#8D7654"
[[Fil:Axe.png|left]] Øksekæmperen er en stærk offensiv enhed. De glemmer dog at forsvare sig selv.<br /><br />
! colspan="2" | [[Øksekæmper]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Lille Billede:'''
| [[Fil:Unit_axe.png|Øksekæmper]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Stort Billede:'''
| [[Fil:axe.png|Øksekæmper]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Nyt Billede:'''
| [[Fil:Axe new.png|100px|Øksekæmper]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Pris:'''
|
* 60 [[Fil:Holz.png|Træ]]
* 30 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
* 40 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
* 1  [[Fil:Pop.png|Befolkning]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Bygnings<br />Krav:'''
|
* [[Fil:Smith.png]] [[Smed]]<br />(Trin 2)
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Udforskning<br />Smed:'''
|
: Forskning<br />Påkrævet
|}
</div>
'''Øksekæmperen''' er en [[angrebsenhed]], som er rekrutteret i [[Kaserne|kasernen]]. [[Øksekæmper|Øksekæmperen]] er særlig effektiv imod [[Spydkæmper|spydkæmperne]].
 
[[Paladin|Paladinen]] kan forbedre øksekæmperen ved at være udstyret med Thorgaards Krigsøkse fra [[våbenkammeret]]
 
__NOTOC__
 
= Egenskaber =
 
* [[Fil:Speed.png|Hastighed]] '''Hastighed:'''
:* 18 Minutter pr. felt
* [[Fil:booty.png|Bytte]] '''Bytte:'''
:* 10 [[Råstoffer]]
 
= Forskning =


[http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Enhedsoversigt Tilbage til Enhedsoversigt]
== Forenklet Forskning ==
 
{| style="width:400px"
|- bgcolor="#8D7654"
! Trin
! colspan="3" | Råstoffer
! [[Fil:Att.png|Offensiv styrke]]
! [[Fil:Def.png|Generelt Forsvar]]
! [[Fil:Def_cav.png|Kavaleri Forsvar]]
! [[Fil:def_archer.png|Bueskytte Forsvar]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 1
| align="center" | 700 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 840 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 820 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 40
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 10
|}
|}


{|
== 3 Trins-Systemet ==
|- style="text-align: center;"
 
!Pris pr. enhed
{| style="width:400px"
!Befolkning
|- bgcolor="#8D7654"
!Hastighed
! Trin
!Bæreevne
! colspan="3" | Råstoffer
|- style="text-align: center;"
! [[Fil:Att.png|Offensiv styrke]]
|[[Fil:holz.png]]60 [[Fil:lehm.png]]30 [[Fil:eisen.png]]40
! [[Fil:Def.png|Generelt Forsvar]]
|1
! [[Fil:Def_cav.png|Kavaleri Forsvar]]
|14.4 minutter pr. felt
! [[Fil:def_archer.png|Bueskytte Forsvar]]
|10
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 1
| align="center" | 700 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 840 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 820 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 40
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 10
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2
| align="center" | 2.800 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 3.360 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 3.280 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 50
| align="center" | 13
| align="center" | 6
| align="center" | 13
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 3
| align="center" | 11.200 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 13.440 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 13.120 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 56
| align="center" | 14
| align="center" | 7
| align="center" | 14
|}
|}


{| style="width: 180px;"
== 10 Trins-Systemet ==
|-
|Offensiv styrke || [[Fil:Att.png]] 40
|-
|Generelt forsvar || [[Fil:Def.png]] 10
|-
|Kavaleriforsvar || [[Fil:Def_cav.png]] 5
|-
|Forsvar bueskytter || [[Fil:Def_archer.png]] 10
|}


{| style="width: 220px; text-align: center;"
{| style="width:400px"
|-  
|- bgcolor="#8D7654"
!Krav for at udforske enheden
! Trin
|-
! colspan="3" | Råstoffer
|[http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Smed Smed] (Trin 2)
! [[Fil:Att.png|Offensiv styrke]]
! [[Fil:Def.png|Generelt Forsvar]]
! [[Fil:Def_cav.png|Kavaleri Forsvar]]
! [[Fil:def_archer.png|Bueskytte Forsvar]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 1
| align="center" | 280 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 336 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 328 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 40
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 10
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2
| align="center" | 448 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 538 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 525 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 42
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 10
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 3
| align="center" | 717 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 860 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 840 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 44
| align="center" | 11
| align="center" | 5
| align="center" | 11
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 4
| align="center" | 1.147 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 1.376 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 1.343 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 46
| align="center" | 11
| align="center" | 6
| align="center" | 11
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 5
| align="center" | 1.835 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 2.202 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 2.150 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 48
| align="center" | 12
| align="center" | 6
| align="center" | 12
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 6
| align="center" | 2.936 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 3.523 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 3.439 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 50
| align="center" | 13
| align="center" | 6
| align="center" | 13
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 7
| align="center" | 4.698 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 5.637 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 5.503 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 52
| align="center" | 13
| align="center" | 7
| align="center" | 13
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 8
| align="center" | 7.516 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 9.019 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 8.805 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 55
| align="center" | 14
| align="center" | 7
| align="center" | 14
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 9
| align="center" | 12.026 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 14.431 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 14.087 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 57
| align="center" | 14
| align="center" | 7
| align="center" | 14
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 10
| align="center" | 19.241 [[Fil:Holz.png|Træ]]
| align="center" | 23.090 [[Fil:Lehm.png|Ler]]
| align="center" | 22.540 [[Fil:Eisen.png|Jern]]
| align="center" | 60
| align="center" | 15
| align="center" | 7
| align="center" | 15
|}
|}


{| style="width: 200px; text-align: center;"
[[Enhedsoversigt|Tilbage til Enhedsoversigt]]
|-
!Forskningspris
|-
|[[Fil:holz.png]]700 [[Fil:lehm.png]]840 [[Fil:eisen.png]]820
|}

Nuværende version fra 28. aug. 2011, 11:13

Øksekæmper
Lille Billede: Øksekæmper
Stort Billede: Øksekæmper
Nyt Billede: Øksekæmper
Pris:
  • 60 Træ
  • 30 Ler
  • 40 Jern
  • 1 Befolkning
Bygnings
Krav:
Udforskning
Smed:
Forskning
Påkrævet

Øksekæmperen er en angrebsenhed, som er rekrutteret i kasernen. Øksekæmperen er særlig effektiv imod spydkæmperne.

Paladinen kan forbedre øksekæmperen ved at være udstyret med Thorgaards Krigsøkse fra våbenkammeret


Egenskaber

  • Hastighed Hastighed:
  • 18 Minutter pr. felt
  • Bytte Bytte:

Forskning

Forenklet Forskning

Trin Råstoffer Offensiv styrke Generelt Forsvar Kavaleri Forsvar Bueskytte Forsvar
1 700 Træ 840 Ler 820 Jern 40 10 5 10

3 Trins-Systemet

Trin Råstoffer Offensiv styrke Generelt Forsvar Kavaleri Forsvar Bueskytte Forsvar
1 700 Træ 840 Ler 820 Jern 40 10 5 10
2 2.800 Træ 3.360 Ler 3.280 Jern 50 13 6 13
3 11.200 Træ 13.440 Ler 13.120 Jern 56 14 7 14

10 Trins-Systemet

Trin Råstoffer Offensiv styrke Generelt Forsvar Kavaleri Forsvar Bueskytte Forsvar
1 280 Træ 336 Ler 328 Jern 40 10 5 10
2 448 Træ 538 Ler 525 Jern 42 10 5 10
3 717 Træ 860 Ler 840 Jern 44 11 5 11
4 1.147 Træ 1.376 Ler 1.343 Jern 46 11 6 11
5 1.835 Træ 2.202 Ler 2.150 Jern 48 12 6 12
6 2.936 Træ 3.523 Ler 3.439 Jern 50 13 6 13
7 4.698 Træ 5.637 Ler 5.503 Jern 52 13 7 13
8 7.516 Træ 9.019 Ler 8.805 Jern 55 14 7 14
9 12.026 Træ 14.431 Ler 14.087 Jern 57 14 7 14
10 19.241 Træ 23.090 Ler 22.540 Jern 60 15 7 15

Tilbage til Enhedsoversigt