Enhedsoversigt: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Storm (diskussion | bidrag) m (Enhedsoversigt beskyttet ([edit=sysop] (på ubestemt tid) [move=sysop] (på ubestemt tid)) [nedarvende]) |
Storm (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| <h2>Enhedsoversigt</h2><br /> | | <h2>Enhedsoversigt</h2><br /> | ||
[http:// | [http://help.tribalwars.dk/wiki/Forside Tilbage til Forside] | ||
|} | |} | ||
Linje 19: | Linje 19: | ||
![[Fil:booty.png]] | ![[Fil:booty.png]] | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_spear.png]] [ | |[[Fil:unit_spear.png]] [[Spydkæmper]] | ||
|50 | |50 | ||
|30 | |30 | ||
Linje 31: | Linje 31: | ||
|25 | |25 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_sword.png]] [http:// | |[[Fil:unit_sword.png]] [http://help.tribalwars.dk/wiki/Sværdkæmper Sværdkæmper] | ||
|30 | |30 | ||
|30 | |30 | ||
Linje 43: | Linje 43: | ||
|15 | |15 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_axe.png]] [http:// | |[[Fil:unit_axe.png]] [http://help.tribalwars.dk/wiki/Øksekæmper Øksekæmper] | ||
|60 | |60 | ||
|30 | |30 | ||
Linje 55: | Linje 55: | ||
|10 | |10 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_archer.png]] [http:// | |[[Fil:unit_archer.png]] [http://help.tribalwars.dk/wiki/Bueskytte Bueskytte] | ||
|100 | |100 | ||
|30 | |30 |
Versionen fra 24. feb. 2011, 19:03
Enhedsoversigt |
Enhed | Befolkning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spydkæmper | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 14.4 | 25 |
Sværdkæmper | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 17.6 | 15 |
Øksekæmper | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 14.4 | 10 |
Bueskytte | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 14.4 | 10 |
Spejder | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7.2 | 0 |
Let Kavaleri | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 8 | 80 |
Bueskytte til hest | 250 | 100 | 250 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 8 | 50 |
Tungt Kavaleri | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 8.8 | 50 |
Rambuk | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 24 | 0 |
Katapult | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 24 | 0 |
Paladin | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 8 | 100 |
Adelsmand | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 28 | 0 |