Vis totale point: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Storm (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '{| |- style="vertical-align:top;" | <h2>Totale Pointtabel</h2><br /> Du modtager point for at færdiggøre en bygning. Så snart en bygning er færdig vil dine point og rangpl...') |
Storm (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 50: | Linje 50: | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|2 | |2 | ||
| | |12 | ||
| | |19 | ||
| | |24 | ||
| | |29 | ||
| | | | ||
| | |23 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |12 | ||
| | |7 | ||
| | |7 | ||
| | |7 | ||
| | |6 | ||
| | |7 | ||
| | |6 | ||
| | |10 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|3 | |3 | ||
| | |14 | ||
| | |23 | ||
| | |29 | ||
| | |35 | ||
| | | | ||
| | |27 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |14 | ||
| | |9 | ||
| | |9 | ||
| | |9 | ||
| | |7 | ||
| | |9 | ||
| | |7 | ||
| | |12 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|4 | |4 | ||
| | |17 | ||
| | |28 | ||
| | |35 | ||
| | |41 | ||
| | | | ||
| | |33 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |17 | ||
| | |10 | ||
| | |10 | ||
| | |10 | ||
| | |9 | ||
| | |10 | ||
| | |9 | ||
| | |14 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|5 | |5 | ||
| | |21 | ||
| | |33 | ||
| | |41 | ||
| | |50 | ||
| | | | ||
| | |39 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |21 | ||
| | |12 | ||
| | |12 | ||
| | |12 | ||
| | |10 | ||
| | |12 | ||
| | |10 | ||
| | |17 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|6 | |6 | ||
| | |25 | ||
| | |40 | ||
| | |50 | ||
| | |60 | ||
| | | | ||
| | |47 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |25 | ||
| | |15 | ||
| | |15 | ||
| | |15 | ||
| | |12 | ||
| | |15 | ||
| | |12 | ||
| | |20 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|7 | |7 | ||
| | |30 | ||
| | |48 | ||
| | |60 | ||
| | |72 | ||
| | | | ||
| | |57 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |30 | ||
| | |18 | ||
| | |18 | ||
| | |18 | ||
| | |15 | ||
| | |18 | ||
| | |15 | ||
| | |24 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|8 | |8 | ||
| | |36 | ||
| | |57 | ||
| | |72 | ||
| | |86 | ||
| | | | ||
| | |68 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |36 | ||
| | |21 | ||
| | |21 | ||
| | |21 | ||
| | |18 | ||
| | |21 | ||
| | |18 | ||
| | |29 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|9 | |9 | ||
| | |43 | ||
| | |69 | ||
| | |86 | ||
| | |103 | ||
| | | | ||
| | |82 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |43 | ||
| | |26 | ||
| | |26 | ||
| | |26 | ||
| | |21 | ||
| | |26 | ||
| | |21 | ||
| | |34 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|10 | |10 | ||
| | |52 | ||
| | |83 | ||
| | |103 | ||
| | |124 | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |52 | ||
| | |31 | ||
| | |31 | ||
| | |31 | ||
| | |26 | ||
| | |31 | ||
| | |26 | ||
| | |41 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|11 | |11 | ||
| | |62 | ||
| | |99 | ||
| | |124 | ||
| | |149 | ||
| | | | ||
| | |118 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |62 | ||
| | |37 | ||
| | |37 | ||
| | |37 | ||
| | |31 | ||
| | |37 | ||
| | | | ||
| | |50 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|12 | |12 | ||
| | |74 | ||
| | |119 | ||
| | |149 | ||
| | |178 | ||
| | | | ||
| | |141 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |74 | ||
| | |45 | ||
| | |45 | ||
| | |45 | ||
| | |37 | ||
| | |45 | ||
| | | | ||
| | |59 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|13 | |13 | ||
| | |89 | ||
| | |143 | ||
| | |178 | ||
| | |214 | ||
| | | | ||
| | |169 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |89 | ||
| | |53 | ||
| | |53 | ||
| | |53 | ||
| | |45 | ||
| | |53 | ||
| | | | ||
| | |71 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|14 | |14 | ||
| | |107 | ||
| | |171 | ||
| | |214 | ||
| | |257 | ||
| | | | ||
| | |203 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |107 | ||
| | |64 | ||
| | |64 | ||
| | |64 | ||
| | |53 | ||
| | |64 | ||
| | | | ||
| | |86 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|15 | |15 | ||
| | |128 | ||
| | |205 | ||
| | |257 | ||
| | |308 | ||
| | | | ||
| | |244 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |128 | ||
| | |77 | ||
| | |77 | ||
| | |77 | ||
| | |64 | ||
| | |77 | ||
| | | | ||
| | |86 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|16 | |16 | ||
| | |154 | ||
| | |247 | ||
| | |308 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |293 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |154 | ||
| | |92 | ||
| | |92 | ||
| | |92 | ||
| | |77 | ||
| | |92 | ||
| | | | ||
| | |123 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|17 | |17 | ||
| | |185 | ||
| | |296 | ||
| | |370 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |351 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |185 | ||
| | |111 | ||
| | |111 | ||
| | |111 | ||
| | |92 | ||
| | |111 | ||
| | | | ||
| | |148 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|18 | |18 | ||
| | |222 | ||
| | |355 | ||
| | |444 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |422 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |222 | ||
| | |133 | ||
| | |133 | ||
| | |133 | ||
| | |111 | ||
| | |133 | ||
| | | | ||
| | |177 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|19 | |19 | ||
| | |266 | ||
| | |426 | ||
| | |532 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |506 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |266 | ||
| | |160 | ||
| | |160 | ||
| | |160 | ||
| | |133 | ||
| | |160 | ||
| | | | ||
| | |213 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|20 | |20 | ||
| | |319 | ||
| | |511 | ||
| | |639 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |607 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |319 | ||
| | |192 | ||
| | |192 | ||
| | |192 | ||
| | |160 | ||
| | |192 | ||
| | | | ||
| | |256 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|21 | |21 | ||
| | |383 | ||
| | |613 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 400: | Linje 400: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |383 | ||
| | |230 | ||
| | |230 | ||
| | |230 | ||
| | |192 | ||
| | |230 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|22 | |22 | ||
| | |460 | ||
| | |736 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 418: | Linje 418: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |460 | ||
| | |276 | ||
| | |276 | ||
| | |276 | ||
| | |230 | ||
| | |276 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|23 | |23 | ||
| | |552 | ||
| | |883 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 436: | Linje 436: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |552 | ||
| | |331 | ||
| | |331 | ||
| | |331 | ||
| | |276 | ||
| | |331 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|24 | |24 | ||
| | |662 | ||
| | |1060 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 454: | Linje 454: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |662 | ||
| | |397 | ||
| | |397 | ||
| | |397 | ||
| | |331 | ||
| | |397 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|25 | |25 | ||
| | |795 | ||
| | |1272 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 472: | Linje 472: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |795 | ||
| | |477 | ||
| | |477 | ||
| | |477 | ||
| | |397 | ||
| | |477 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|26 | |26 | ||
| | |954 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 491: | Linje 491: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |572 | ||
| | |572 | ||
| | |572 | ||
| | |477 | ||
| | |572 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|27 | |27 | ||
| | |1145 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 509: | Linje 509: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |687 | ||
| | |687 | ||
| | |687 | ||
| | |572 | ||
| | |687 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|28 | |28 | ||
| | |1374 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 527: | Linje 527: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |824 | ||
| | |824 | ||
| | |824 | ||
| | |687 | ||
| | |824 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|29 | |29 | ||
| | |1648 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 545: | Linje 545: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |989 | ||
| | |989 | ||
| | |989 | ||
| | |824 | ||
| | |989 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|30 | |30 | ||
| | |1978 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 563: | Linje 563: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1187 | ||
| | |1187 | ||
| | |1187 | ||
| | |989 | ||
| | |1187 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Versionen fra 16. okt. 2010, 18:40
Totale PointtabelDu modtager point for at færdiggøre en bygning. Så snart en bygning er færdig vil dine point og rangplacering blive udregnet (Til tider kan udregningen godt blive forsinket på grund af server travlhed). Man får ikke point for at forske eller uddanne tropper. Total antal af point bliver vist for hvert byggetrin. |