Enhedsoversigt: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Storm (diskussion | bidrag) No edit summary |
Foaly (diskussion | bidrag) m (Korrigeret enhedernes hastighed) |
||
Linje 28: | Linje 28: | ||
|45 | |45 | ||
|20 | |20 | ||
| | |18 | ||
|25 | |25 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
Linje 40: | Linje 40: | ||
|15 | |15 | ||
|40 | |40 | ||
| | |22 | ||
|15 | |15 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
Linje 52: | Linje 52: | ||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
| | |18 | ||
|10 | |10 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
Linje 64: | Linje 64: | ||
|40 | |40 | ||
|5 | |5 | ||
| | |18 | ||
|10 | |10 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
Linje 76: | Linje 76: | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
| | |9 | ||
|0 | |0 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
Linje 88: | Linje 88: | ||
|40 | |40 | ||
|30 | |30 | ||
| | |10 | ||
|80 | |80 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
Linje 100: | Linje 100: | ||
|30 | |30 | ||
|50 | |50 | ||
| | |10 | ||
|50 | |50 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
Linje 112: | Linje 112: | ||
|80 | |80 | ||
|180 | |180 | ||
| | |11 | ||
|50 | |50 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
Linje 124: | Linje 124: | ||
|50 | |50 | ||
|20 | |20 | ||
| | |30 | ||
|0 | |0 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
Linje 136: | Linje 136: | ||
|50 | |50 | ||
|100 | |100 | ||
| | |30 | ||
|0 | |0 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
Linje 148: | Linje 148: | ||
|400 | |400 | ||
|150 | |150 | ||
| | |10 | ||
|100 | |100 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
Linje 160: | Linje 160: | ||
|50 | |50 | ||
|100 | |100 | ||
| | |35 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- |
Versionen fra 5. jul. 2011, 20:23
Enhedsoversigt |
Enhed | Befolkning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spydkæmper | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
Sværdkæmper | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 22 | 15 |
Øksekæmper | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
Bueskytte | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
Spejder | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Let Kavaleri | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
Bueskytte til hest | 250 | 100 | 250 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
Tungt Kavaleri | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
Rambuk | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
Katapult | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |
Paladin | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 10 | 100 |
Adelsmand | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 35 | 0 |