Kaserne: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Storm (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '{| |- style="vertical-align:top;" | <h2>Kaserne</h2><br /> I kasernen kan du uddanne infanteri. Jo højere opgraderet den er, desto hurtigere uddanner du dine tropper.<br /><b...') |
Storm (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
I kasernen kan du uddanne infanteri. Jo højere opgraderet den er, desto hurtigere uddanner du dine tropper.<br /><br /> | I kasernen kan du uddanne infanteri. Jo højere opgraderet den er, desto hurtigere uddanner du dine tropper.<br /><br /> | ||
Maksimale Trin: '''25''' | Maksimale Trin: '''25'''<br /><br /> | ||
[[http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Bygninger Tilbage til Bygninger]] | |||
|} | |} | ||
Linje 21: | Linje 22: | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|1 | |1 | ||
||[[Fil:holz.png]] | ||[[Fil:holz.png]]200 [[Fil:lehm.png]]170 [[Fil:eisen.png]]90 | ||
| | |7 / 7 | ||
| | |63% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]252 [[Fil:lehm.png]]218 [[Fil:eisen.png]]113 | ||
|1 / | |1 / 8 | ||
| | |59% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|3 | |3 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]318 [[Fil:lehm.png]]279 [[Fil:eisen.png]]143 | ||
| | |2 / 10 | ||
| | |56% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|4 | |4 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]400 [[Fil:lehm.png]]357 [[Fil:eisen.png]]180 | ||
|1 / | |1 / 11 | ||
| | |53% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|5 | |5 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]504 [[Fil:lehm.png]]456 [[Fil:eisen.png]]227 | ||
| | |2 / 13 | ||
| | |50% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|6 | |6 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]635 [[Fil:lehm.png]]584 [[Fil:eisen.png]]286 | ||
|2 / | |2 / 15 | ||
| | |47% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|7 | |7 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]800 [[Fil:lehm.png]]748 [[Fil:eisen.png]]360 | ||
| | |3 / 18 | ||
| | |44% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|8 | |8 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]1.008 [[Fil:lehm.png]]957 [[Fil:eisen.png]]454 | ||
| | |3 / 21 | ||
| | |42% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|9 | |9 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]1.271 [[Fil:lehm.png]]1.225 [[Fil:eisen.png]]572 | ||
| | |4 / 25 | ||
| | |39% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|10 | |10 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]1.601 [[Fil:lehm.png]]1.568 [[Fil:eisen.png]]720 | ||
| | |4 / 29 | ||
| | |37% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|11 | |11 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]2.017 [[Fil:lehm.png]]2.007 [[Fil:eisen.png]]908 | ||
| | |5 / 34 | ||
| | |35% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|12 | |12 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]2.542 [[Fil:lehm.png]]2.569 [[Fil:eisen.png]]1.144 | ||
| | |5 / 39 | ||
| | |33% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|13 | |13 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]3.202 [[Fil:lehm.png]]3.288 [[Fil:eisen.png]]1.441 | ||
| | |7 / 46 | ||
| | |31% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|14 | |14 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]4.035 [[Fil:lehm.png]]4.209 [[Fil:eisen.png]]1.816 | ||
| | |8 / 54 | ||
| | |29% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|15 | |15 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]5.084 [[Fil:lehm.png]]5.388 [[Fil:eisen.png]]2.288 | ||
| | |9 / 63 | ||
| | |28% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|16 | |16 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]6.406 [[Fil:lehm.png]]6.896 [[Fil:eisen.png]]2.883 | ||
| | |11 / 74 | ||
| | |26% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|17 | |17 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]8.072 [[Fil:lehm.png]]8.827 [[Fil:eisen.png]]3.632 | ||
| | |12 / 86 | ||
| | |25% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|18 | |18 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]10.170 [[Fil:lehm.png]]11.298 [[Fil:eisen.png]]4.577 | ||
| | |15 / 101 | ||
| | |23% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|19 | |19 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]12.814 [[Fil:lehm.png]]14.462 [[Fil:eisen.png]]5.767 | ||
| | |17 / 118 | ||
| | |22% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|20 | |20 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]16.146 [[Fil:lehm.png]]18.511 [[Fil:eisen.png]]7.266 | ||
| | |20 / 138 | ||
| | |21% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|21 | |21 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]20.344 [[Fil:lehm.png]]23.695 [[Fil:eisen.png]]9.155 | ||
| | |24 / 162 | ||
| | |20% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|22 | |22 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]25.634 [[Fil:lehm.png]]30.329 [[Fil:eisen.png]]11.535 | ||
| | |27 / 189 | ||
| | |19% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|23 | |23 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]32.298 [[Fil:lehm.png]]38.821 [[Fil:eisen.png]]14.534 | ||
| | |32 / 221 | ||
| | |17% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|24 | |24 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]40.696 [[Fil:lehm.png]]49.691 [[Fil:eisen.png]]18.313 | ||
| | |38 / 259 | ||
| | |16% | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|25 | |25 | ||
|[[Fil:holz.png]] | |[[Fil:holz.png]]51.277 [[Fil:lehm.png]]63.605 [[Fil:eisen.png]]23.075 | ||
|44 / 303 | |||
|16% | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|} | |} |
Versionen fra 14. okt. 2010, 14:27
KaserneI kasernen kan du uddanne infanteri. Jo højere opgraderet den er, desto hurtigere uddanner du dine tropper. Maksimale Trin: 25 |
Krav[Hovedbygning] Trin 3 |
---|