Værksted: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Foaly (diskussion | bidrag) No edit summary |
Foaly (diskussion | bidrag) m (Tabellen tilrettet) |
||
Linje 14: | Linje 14: | ||
|} | |} | ||
<table class="building_levels"> | |||
<tr> | |||
<th width="110">Trin</th><th width="220">Behov</th><th width="110">Arbejdere til opgradering/Total antal Arbejdere</th> | |||
<th width="110">Tidsfaktor</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>{{Res|300|240|260}}</td> | |||
<td>{{Workers|8|8}}</td> | |||
|| | |||
|8 / | <td>63%</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
| | <td>{{Res|378|307|328}}</td> | ||
|1 / | <td>{{Workers|1|9}}</td> | ||
<td>59%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
| | <td>3</td> | ||
|2 / | |||
<td>{{Res|476|393|413}}</td> | |||
<td>{{Workers|2|11}}</td> | |||
| | <td>56%</td> </tr> | ||
|2 / | <tr> | ||
<td>4</td> | |||
<td>{{Res|600|503|520}}</td> | |||
| | <td>{{Workers|2|13}}</td> | ||
|2 / | |||
<td>53%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
| | <td>{{Res|756|644|655}}</td> | ||
|3 / | <td>{{Workers|2|15}}</td> | ||
<td>50%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
| | <td>6</td> | ||
|3 / | <td>{{Res|953|825|826}}</td> | ||
<td>{{Workers|3|18}}</td> | |||
<td>47%</td> </tr> | |||
| | |||
|3 / | <tr> | ||
<td>7</td> | |||
<td>{{Res|1200|1056|1040}}</td> | |||
<td>{{Workers|3|21}}</td> | |||
| | |||
|4 / | <td>44%</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>8</td> | |||
| | <td>{{Res|1513|1351|1311}}</td> | ||
|5 / | <td>{{Workers|3|24}}</td> | ||
<td>42%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
| | <td>9</td> | ||
|5 / | <td>{{Res|1906|1729|1652}}</td> | ||
<td>{{Workers|4|28}}</td> | |||
| | <td>39%</td> </tr> | ||
|7 / | <tr> | ||
<td>10</td> | |||
<td>{{Res|2401|2214|2081}}</td> | |||
<td>{{Workers|5|33}}</td> | |||
| | |||
|8 / | <td>37%</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>11</td> | |||
<td>{{Res|3026|2833|2622}}</td> | |||
| | <td>{{Workers|5|38}}</td> | ||
|9 / | |||
<td>35%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
| | <td>12</td> | ||
|10 / | <td>{{Res|3812|3627|3304}}</td> | ||
<td>{{Workers|7|45}}</td> | |||
<td>33%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>13</td> | |||
<td>{{Res|4804|4642|4163}}</td> | |||
<td>{{Workers|8|53}}</td> | |||
<td>31%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>14</td> | |||
<td>{{Res|6053|5942|5246}}</td> | |||
<td>{{Workers|9|62}}</td> | |||
<td>29%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>15</td> | |||
<td>{{Res|7626|7606|6609}}</td> | |||
<td>{{Workers|10|72}}</td> | |||
<td>28%</td> </tr> | |||
</table> |
Nuværende version fra 1. aug. 2011, 19:43
VærkstedI værkstedet kan du lave Rambukke og Katapulter. Jo højere opgraderet den er, desto hurtigere kan du bygge dine Rambukke og Katapulter. Maksimale Trin: 15 |
KravHovedbygning Trin 10, Smed Trin 10 |
---|
Trin | Behov | Arbejdere til opgradering/Total antal Arbejdere | Tidsfaktor |
---|---|---|---|
1 | 300 240 260 | 8 / 8 | 63% |
2 | 378 307 328 | 1 / 9 | 59% |
3 | 476 393 413 | 2 / 11 | 56% |
4 | 600 503 520 | 2 / 13 | 53% |
5 | 756 644 655 | 2 / 15 | 50% |
6 | 953 825 826 | 3 / 18 | 47% |
7 | 1200 1056 1040 | 3 / 21 | 44% |
8 | 1513 1351 1311 | 3 / 24 | 42% |
9 | 1906 1729 1652 | 4 / 28 | 39% |
10 | 2401 2214 2081 | 5 / 33 | 37% |
11 | 3026 2833 2622 | 5 / 38 | 35% |
12 | 3812 3627 3304 | 7 / 45 | 33% |
13 | 4804 4642 4163 | 8 / 53 | 31% |
14 | 6053 5942 5246 | 9 / 62 | 29% |
15 | 7626 7606 6609 | 10 / 72 | 28% |