Kaserne: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Storm (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '{| |- style="vertical-align:top;" | <h2>Kaserne</h2><br /> I kasernen kan du uddanne infanteri. Jo højere opgraderet den er, desto hurtigere uddanner du dine tropper.<br /><b...') |
Foaly (diskussion | bidrag) m (tilrettet tabellen) |
||
(4 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
I kasernen kan du uddanne infanteri. Jo højere opgraderet den er, desto hurtigere uddanner du dine tropper.<br /><br /> | I kasernen kan du uddanne infanteri. Jo højere opgraderet den er, desto hurtigere uddanner du dine tropper.<br /><br /> | ||
Maksimale Trin: '''25''' | Maksimale Trin: '''25'''<br /><br /> | ||
[http://help.tribalwars.dk/wiki/Bygninger Tilbage til Bygninger] | |||
|} | |} | ||
Linje 10: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
!<h3>Krav</h3> | !<h3>Krav</h3> | ||
[http://help.tribalwars.dk/wiki/Hovedbygning Hovedbygning] Trin 3 | |||
|} | |} | ||
<table class="building_levels"> | |||
<tr> | |||
<th width="110">Trin</th><th width="220">Behov</th><th width="110">Arbejdere til opgradering/Total antal Arbejdere</th> | |||
<th width="110">Tidsfaktor</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>{{Res|200|170|90}}</td> | |||
<td>{{Workers|7|7}}</td> | |||
|| | |||
| | <td>63%</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
| | <td>{{Res|252|218|113}}</td> | ||
|1 / | <td>{{Workers|1|8}}</td> | ||
<td>59%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
| | <td>3</td> | ||
| | <td>{{Res|318|279|143}}</td> | ||
<td>{{Workers|2|10}}</td> | |||
| | <td>56%</td> </tr> | ||
|1 / | <tr> | ||
<td>4</td> | |||
<td>{{Res|400|357|180}}</td> | |||
<td>{{Workers|1|11}}</td> | |||
| | |||
| | <td>53%</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>{{Res|504|456|227}}</td> | |||
| | <td>{{Workers|2|13}}</td> | ||
|2 / | |||
<td>50%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
| | <td>6</td> | ||
| | <td>{{Res|635|584|286}}</td> | ||
<td>{{Workers|2|15}}</td> | |||
<td>47%</td> </tr> | |||
| | <tr> | ||
| | <td>7</td> | ||
<td>{{Res|800|748|360}}</td> | |||
<td>{{Workers|3|18}}</td> | |||
| | |||
| | <td>44%</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>8</td> | |||
<td>{{Res|1008|957|454}}</td> | |||
| | |||
| | <td>{{Workers|3|21}}</td> | ||
<td>42%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
| | <td>9</td> | ||
| | <td>{{Res|1271|1225|572}}</td> | ||
<td>{{Workers|4|25}}</td> | |||
<td>39%</td> </tr> | |||
| | <tr> | ||
| | <td>10</td> | ||
<td>{{Res|1601|1568|720}}</td> | |||
<td>{{Workers|4|29}}</td> | |||
| | <td>37%</td> </tr> | ||
| | |||
<tr> | |||
<td>11</td> | |||
<td>{{Res|2017|2007|908}}</td> | |||
| | <td>{{Workers|5|34}}</td> | ||
| | |||
<td>35%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>12</td> | |||
| | |||
| | <td>{{Res|2542|2569|1144}}</td> | ||
<td>{{Workers|5|39}}</td> | |||
<td>33%</td> </tr> | |||
| | <tr> | ||
| | <td>13</td> | ||
<td>{{Res|3202|3288|1441}}</td> | |||
<td>{{Workers|7|46}}</td> | |||
| | |||
| | <td>31%</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>14</td> | |||
<td>{{Res|4035|4209|1816}}</td> | |||
| | <td>{{Workers|8|54}}</td> | ||
| | |||
<td>29%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>15</td> | |||
| | <td>{{Res|5084|5388|2288}}</td> | ||
| | <td>{{Workers|9|63}}</td> | ||
<td>28%</td> </tr> | |||
| | <tr> | ||
| | <td>16</td> | ||
| | <td>{{Res|6406|6896|2883}}</td> | ||
<td>{{Workers|11|74}}</td> | |||
<td>26%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
| | <td>17</td> | ||
| | |||
| | <td>{{Res|8072|8827|3632}}</td> | ||
| | <td>{{Workers|12|86}}</td> | ||
| | |||
<td>25%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>18</td> | |||
<td>{{Res|10170|11298|4577}}</td> | |||
<td>{{Workers|15|101}}</td> | |||
| | |||
| | <td>23%</td> </tr> | ||
| | <tr> | ||
|27 / | <td>19</td> | ||
<td>{{Res|12814|14462|5767}}</td> | |||
<td>{{Workers|17|118}}</td> | |||
| | |||
| | <td>22%</td> </tr> | ||
| | <tr> | ||
<td>20</td> | |||
| | <td>{{Res|16146|18511|7266}}</td> | ||
| | <td>{{Workers|20|138}}</td> | ||
<td>21%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
| | <td>21</td> | ||
| | <td>{{Res|20344|23695|9155}}</td> | ||
| | <td>{{Workers|24|162}}</td> | ||
| | |||
| | <td>20%</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>22</td> | |||
<td>{{Res|25634|30329|11535}}</td> | |||
<td>{{Workers|27|189}}</td> | |||
| | |||
| | <td>19%</td> </tr> | ||
| | <tr> | ||
| | <td>23</td> | ||
| | <td>{{Res|32298|38821|14534}}</td> | ||
<td>{{Workers|32|221}}</td> | |||
<td>17%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>24</td> | |||
<td>{{Res|40696|49691|18313}}</td> | |||
<td>{{Workers|38|259}}</td> | |||
<td>16%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>25</td> | |||
<td>{{Res|51277|63605|23075}}</td> | |||
<td>{{Workers|44|303}}</td> | |||
<td>16%</td> </tr> | |||
</table> |
Nuværende version fra 1. aug. 2011, 19:38
KaserneI kasernen kan du uddanne infanteri. Jo højere opgraderet den er, desto hurtigere uddanner du dine tropper. Maksimale Trin: 25 |
KravHovedbygning Trin 3 |
---|
Trin | Behov | Arbejdere til opgradering/Total antal Arbejdere | Tidsfaktor |
---|---|---|---|
1 | 200 170 90 | 7 / 7 | 63% |
2 | 252 218 113 | 1 / 8 | 59% |
3 | 318 279 143 | 2 / 10 | 56% |
4 | 400 357 180 | 1 / 11 | 53% |
5 | 504 456 227 | 2 / 13 | 50% |
6 | 635 584 286 | 2 / 15 | 47% |
7 | 800 748 360 | 3 / 18 | 44% |
8 | 1008 957 454 | 3 / 21 | 42% |
9 | 1271 1225 572 | 4 / 25 | 39% |
10 | 1601 1568 720 | 4 / 29 | 37% |
11 | 2017 2007 908 | 5 / 34 | 35% |
12 | 2542 2569 1144 | 5 / 39 | 33% |
13 | 3202 3288 1441 | 7 / 46 | 31% |
14 | 4035 4209 1816 | 8 / 54 | 29% |
15 | 5084 5388 2288 | 9 / 63 | 28% |
16 | 6406 6896 2883 | 11 / 74 | 26% |
17 | 8072 8827 3632 | 12 / 86 | 25% |
18 | 10170 11298 4577 | 15 / 101 | 23% |
19 | 12814 14462 5767 | 17 / 118 | 22% |
20 | 16146 18511 7266 | 20 / 138 | 21% |
21 | 20344 23695 9155 | 24 / 162 | 20% |
22 | 25634 30329 11535 | 27 / 189 | 19% |
23 | 32298 38821 14534 | 32 / 221 | 17% |
24 | 40696 49691 18313 | 38 / 259 | 16% |
25 | 51277 63605 23075 | 44 / 303 | 16% |