Jernmine: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Storm (diskussion | bidrag) m (Jernmine beskyttet ([edit=sysop] (på ubestemt tid) [move=sysop] (på ubestemt tid)) [nedarvende]) |
Foaly (diskussion | bidrag) m (Ændret indkomsten til speed 1 (normal speed)) |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 5: | Linje 5: | ||
Maksimale Trin: '''30'''<br /><br /> | Maksimale Trin: '''30'''<br /><br /> | ||
[http:// | [http://help.tribalwars.dk/wiki/Bygninger Tilbage til Bygninger] | ||
|} | |} | ||
Linje 18: | Linje 18: | ||
||[[Fil:holz.png]]75 [[Fil:lehm.png]]65 [[Fil:eisen.png]]70 | ||[[Fil:holz.png]]75 [[Fil:lehm.png]]65 [[Fil:eisen.png]]70 | ||
|10 / 10 | |10 / 10 | ||
| | |30 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Fil:holz.png]]94 [[Fil:lehm.png]]83 [[Fil:eisen.png]]87 | |[[Fil:holz.png]]94 [[Fil:lehm.png]]83 [[Fil:eisen.png]]87 | ||
|2 / 12 | |2 / 12 | ||
| | |35 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|3 | |3 | ||
|[[Fil:holz.png]]118 [[Fil:lehm.png]]106 [[Fil:eisen.png]]108 | |[[Fil:holz.png]]118 [[Fil:lehm.png]]106 [[Fil:eisen.png]]108 | ||
|2 / 14 | |2 / 14 | ||
| | |41 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|4 | |4 | ||
|[[Fil:holz.png]]147 [[Fil:lehm.png]]135 [[Fil:eisen.png]]133 | |[[Fil:holz.png]]147 [[Fil:lehm.png]]135 [[Fil:eisen.png]]133 | ||
|2 / 16 | |2 / 16 | ||
| | |47 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|5 | |5 | ||
|[[Fil:holz.png]]184 [[Fil:lehm.png]]172 [[Fil:eisen.png]]165 | |[[Fil:holz.png]]184 [[Fil:lehm.png]]172 [[Fil:eisen.png]]165 | ||
|3 / 19 | |3 / 19 | ||
| | |55 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|6 | |6 | ||
|[[Fil:holz.png]]231 [[Fil:lehm.png]]219 [[Fil:eisen.png]]205 | |[[Fil:holz.png]]231 [[Fil:lehm.png]]219 [[Fil:eisen.png]]205 | ||
|3 / 22 | |3 / 22 | ||
| | |64 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|7 | |7 | ||
|[[Fil:holz.png]]289 [[Fil:lehm.png]]279 [[Fil:eisen.png]]254 | |[[Fil:holz.png]]289 [[Fil:lehm.png]]279 [[Fil:eisen.png]]254 | ||
|4 / 26 | |4 / 26 | ||
| | |74 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|8 | |8 | ||
|[[Fil:holz.png]]362 [[Fil:lehm.png]]356 [[Fil:eisen.png]]316 | |[[Fil:holz.png]]362 [[Fil:lehm.png]]356 [[Fil:eisen.png]]316 | ||
|4 / 30 | |4 / 30 | ||
| | |86 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|9 | |9 | ||
|[[Fil:holz.png]]453 [[Fil:lehm.png]]454 [[Fil:eisen.png]]391 | |[[Fil:holz.png]]453 [[Fil:lehm.png]]454 [[Fil:eisen.png]]391 | ||
|5 / 35 | |5 / 35 | ||
| | |100 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|10 | |10 | ||
|[[Fil:holz.png]]567 [[Fil:lehm.png]]579 [[Fil:eisen.png]]485 | |[[Fil:holz.png]]567 [[Fil:lehm.png]]579 [[Fil:eisen.png]]485 | ||
|6 / 41 | |6 / 41 | ||
| | |117 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|11 | |11 | ||
|[[Fil:holz.png]]710 [[Fil:lehm.png]]738 [[Fil:eisen.png]]602 | |[[Fil:holz.png]]710 [[Fil:lehm.png]]738 [[Fil:eisen.png]]602 | ||
|7 / 48 | |7 / 48 | ||
| | |136 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|12 | |12 | ||
|[[Fil:holz.png]]889 [[Fil:lehm.png]]941 [[Fil:eisen.png]]746 | |[[Fil:holz.png]]889 [[Fil:lehm.png]]941 [[Fil:eisen.png]]746 | ||
|8 / 56 | |8 / 56 | ||
| | |158 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|13 | |13 | ||
|[[Fil:holz.png]]1.113 [[Fil:lehm.png]]1.200 [[Fil:eisen.png]]925 | |[[Fil:holz.png]]1.113 [[Fil:lehm.png]]1.200 [[Fil:eisen.png]]925 | ||
|10 / 66 | |10 / 66 | ||
| | |184 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|14 | |14 | ||
|[[Fil:holz.png]]1.393 [[Fil:lehm.png]]1.529 [[Fil:eisen.png]]1.147 | |[[Fil:holz.png]]1.393 [[Fil:lehm.png]]1.529 [[Fil:eisen.png]]1.147 | ||
|11 / 77 | |11 / 77 | ||
| | |214 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|15 | |15 | ||
|[[Fil:holz.png]]1.744 [[Fil:lehm.png]]1.950 [[Fil:eisen.png]]1.422 | |[[Fil:holz.png]]1.744 [[Fil:lehm.png]]1.950 [[Fil:eisen.png]]1.422 | ||
|13 / 90 | |13 / 90 | ||
| | |249 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|16 | |16 | ||
|[[Fil:holz.png]]2.183 [[Fil:lehm.png]]2.486 [[Fil:eisen.png]]1.764 | |[[Fil:holz.png]]2.183 [[Fil:lehm.png]]2.486 [[Fil:eisen.png]]1.764 | ||
|15 / 105 | |15 / 105 | ||
| | |289 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|17 | |17 | ||
|[[Fil:holz.png]]2.734 [[Fil:lehm.png]]3.170 [[Fil:eisen.png]]2.187 | |[[Fil:holz.png]]2.734 [[Fil:lehm.png]]3.170 [[Fil:eisen.png]]2.187 | ||
|18 / 123 | |18 / 123 | ||
| | |337 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|18 | |18 | ||
|[[Fil:holz.png]]3.422 [[Fil:lehm.png]]4.042 [[Fil:eisen.png]]2.712 | |[[Fil:holz.png]]3.422 [[Fil:lehm.png]]4.042 [[Fil:eisen.png]]2.712 | ||
|21 / 144 | |21 / 144 | ||
| | |391 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|19 | |19 | ||
|[[Fil:holz.png]]4.285 [[Fil:lehm.png]]5.153 [[Fil:eisen.png]]3.363 | |[[Fil:holz.png]]4.285 [[Fil:lehm.png]]5.153 [[Fil:eisen.png]]3.363 | ||
|25 / 169 | |25 / 169 | ||
| | |455 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|20 | |20 | ||
|[[Fil:holz.png]]5.365 [[Fil:lehm.png]]6.571 [[Fil:eisen.png]]4.170 | |[[Fil:holz.png]]5.365 [[Fil:lehm.png]]6.571 [[Fil:eisen.png]]4.170 | ||
|28 / 197 | |28 / 197 | ||
| | |530 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|21 | |21 | ||
|[[Fil:holz.png]]6.717 [[Fil:lehm.png]]8.378 [[Fil:eisen.png]]5.170 | |[[Fil:holz.png]]6.717 [[Fil:lehm.png]]8.378 [[Fil:eisen.png]]5.170 | ||
|34 / 231 | |34 / 231 | ||
| | |616 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|22 | |22 | ||
|[[Fil:holz.png]]8.409 [[Fil:lehm.png]]10.681 [[Fil:eisen.png]]6.411 | |[[Fil:holz.png]]8.409 [[Fil:lehm.png]]10.681 [[Fil:eisen.png]]6.411 | ||
|39 / 270 | |39 / 270 | ||
| | |717 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|23 | |23 | ||
|[[Fil:holz.png]]10.528 [[Fil:lehm.png]]13.619 [[Fil:eisen.png]]7.950 | |[[Fil:holz.png]]10.528 [[Fil:lehm.png]]13.619 [[Fil:eisen.png]]7.950 | ||
|46 / 316 | |46 / 316 | ||
| | |833 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|24 | |24 | ||
|[[Fil:holz.png]]13.181 [[Fil:lehm.png]]17.364 [[Fil:eisen.png]]9.858 | |[[Fil:holz.png]]13.181 [[Fil:lehm.png]]17.364 [[Fil:eisen.png]]9.858 | ||
|54 / 370 | |54 / 370 | ||
| | |969 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|25 | |25 | ||
|[[Fil:holz.png]]16.503 [[Fil:lehm.png]]22.139 [[Fil:eisen.png]]12.224 | |[[Fil:holz.png]]16.503 [[Fil:lehm.png]]22.139 [[Fil:eisen.png]]12.224 | ||
|63 / 433 | |63 / 433 | ||
| | |1127 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|26 | |26 | ||
|[[Fil:holz.png]]20.662 [[Fil:lehm.png]]28.227 [[Fil:eisen.png]]15.158 | |[[Fil:holz.png]]20.662 [[Fil:lehm.png]]28.227 [[Fil:eisen.png]]15.158 | ||
|74 / 507 | |74 / 507 | ||
| | |1311 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|27 | |27 | ||
|[[Fil:holz.png]]25.869 [[Fil:lehm.png]]35.990 [[Fil:eisen.png]]18.796 | |[[Fil:holz.png]]25.869 [[Fil:lehm.png]]35.990 [[Fil:eisen.png]]18.796 | ||
|86 / 593 | |86 / 593 | ||
| | |1525 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|28 | |28 | ||
|[[Fil:holz.png]]32.388 [[Fil:lehm.png]]45.887 [[Fil:eisen.png]]23.307 | |[[Fil:holz.png]]32.388 [[Fil:lehm.png]]45.887 [[Fil:eisen.png]]23.307 | ||
|100 / 693 | |100 / 693 | ||
| | |1774 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|29 | |29 | ||
|[[Fil:holz.png]]40.549 [[Fil:lehm.png]]58.506 [[Fil:eisen.png]]28.900 | |[[Fil:holz.png]]40.549 [[Fil:lehm.png]]58.506 [[Fil:eisen.png]]28.900 | ||
|118 / 811 | |118 / 811 | ||
| | |2063 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|30 | |30 | ||
|[[Fil:holz.png]]50.768 [[Fil:lehm.png]]74.595 [[Fil:eisen.png]]35.837 | |[[Fil:holz.png]]50.768 [[Fil:lehm.png]]74.595 [[Fil:eisen.png]]35.837 | ||
|138 / 949 | |138 / 949 | ||
| | |2400 | ||
|} | |} |
Nuværende version fra 17. jul. 2011, 12:27
JernmineDybt inde i de store bjerge finder du nogle mænd som henter jern. Jern er et meget vigtigt produkt for at lave nogle gode tropper. Jo mere du opgraderer din jernmine, desto mere henter de. Maksimale Trin: 30 |