Lergrav: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Storm (diskussion | bidrag) m (Lergrav beskyttet ([edit=sysop] (på ubestemt tid) [move=sysop] (på ubestemt tid)) [nedarvende]) |
Foaly (diskussion | bidrag) m (Ændret indkomsten til speed 1 (normal speed)) |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 5: | Linje 5: | ||
Maksimale Trin: '''30'''<br /><br /> | Maksimale Trin: '''30'''<br /><br /> | ||
[http:// | [http://help.tribalwars.dk/wiki/Bygninger Tilbage til Bygninger] | ||
|} | |} | ||
Linje 18: | Linje 18: | ||
||[[Fil:holz.png]]65 [[Fil:lehm.png]]50 [[Fil:eisen.png]]40 | ||[[Fil:holz.png]]65 [[Fil:lehm.png]]50 [[Fil:eisen.png]]40 | ||
|10 / 10 | |10 / 10 | ||
| | |30 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Fil:holz.png]]83 [[Fil:lehm.png]]63 [[Fil:eisen.png]]50 | |[[Fil:holz.png]]83 [[Fil:lehm.png]]63 [[Fil:eisen.png]]50 | ||
|1 / 11 | |1 / 11 | ||
| | |35 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|3 | |3 | ||
|[[Fil:holz.png]]105 [[Fil:lehm.png]]80 [[Fil:eisen.png]]62 | |[[Fil:holz.png]]105 [[Fil:lehm.png]]80 [[Fil:eisen.png]]62 | ||
|2 / 13 | |2 / 13 | ||
| | |41 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|4 | |4 | ||
|[[Fil:holz.png]]133 [[Fil:lehm.png]]101 [[Fil:eisen.png]]76 | |[[Fil:holz.png]]133 [[Fil:lehm.png]]101 [[Fil:eisen.png]]76 | ||
|2 / 15 | |2 / 15 | ||
| | |47 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|5 | |5 | ||
|[[Fil:holz.png]]169 [[Fil:lehm.png]]128 [[Fil:eisen.png]]95 | |[[Fil:holz.png]]169 [[Fil:lehm.png]]128 [[Fil:eisen.png]]95 | ||
|2 / 17 | |2 / 17 | ||
| | |55 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|6 | |6 | ||
|[[Fil:holz.png]]215 [[Fil:lehm.png]]162 [[Fil:eisen.png]]117 | |[[Fil:holz.png]]215 [[Fil:lehm.png]]162 [[Fil:eisen.png]]117 | ||
|2 / 19 | |2 / 19 | ||
| | |64 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|7 | |7 | ||
|[[Fil:holz.png]]273 [[Fil:lehm.png]]205 [[Fil:eisen.png]]145 | |[[Fil:holz.png]]273 [[Fil:lehm.png]]205 [[Fil:eisen.png]]145 | ||
|3 / 22 | |3 / 22 | ||
| | |74 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|8 | |8 | ||
|[[Fil:holz.png]]346 [[Fil:lehm.png]]259 [[Fil:eisen.png]]180 | |[[Fil:holz.png]]346 [[Fil:lehm.png]]259 [[Fil:eisen.png]]180 | ||
|3 / 25 | |3 / 25 | ||
| | |86 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|9 | |9 | ||
|[[Fil:holz.png]]440 [[Fil:lehm.png]]328 [[Fil:eisen.png]]224 | |[[Fil:holz.png]]440 [[Fil:lehm.png]]328 [[Fil:eisen.png]]224 | ||
|4 / 29 | |4 / 29 | ||
| | |100 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|10 | |10 | ||
|[[Fil:holz.png]]559 [[Fil:lehm.png]]415 [[Fil:eisen.png]]277 | |[[Fil:holz.png]]559 [[Fil:lehm.png]]415 [[Fil:eisen.png]]277 | ||
|4 / 33 | |4 / 33 | ||
| | |117 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|11 | |11 | ||
|[[Fil:holz.png]]709 [[Fil:lehm.png]]525 [[Fil:eisen.png]]344 | |[[Fil:holz.png]]709 [[Fil:lehm.png]]525 [[Fil:eisen.png]]344 | ||
|4 / 37 | |4 / 37 | ||
| | |136 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|12 | |12 | ||
|[[Fil:holz.png]]901 [[Fil:lehm.png]]664 [[Fil:eisen.png]]426 | |[[Fil:holz.png]]901 [[Fil:lehm.png]]664 [[Fil:eisen.png]]426 | ||
|5 / 42 | |5 / 42 | ||
| | |158 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|13 | |13 | ||
|[[Fil:holz.png]]1.144 [[Fil:lehm.png]]840 [[Fil:eisen.png]]529 | |[[Fil:holz.png]]1.144 [[Fil:lehm.png]]840 [[Fil:eisen.png]]529 | ||
|6 / 48 | |6 / 48 | ||
| | |184 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|14 | |14 | ||
|[[Fil:holz.png]]1.453 [[Fil:lehm.png]]1.062 [[Fil:eisen.png]]655 | |[[Fil:holz.png]]1.453 [[Fil:lehm.png]]1.062 [[Fil:eisen.png]]655 | ||
|7 / 55 | |7 / 55 | ||
| | |214 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|15 | |15 | ||
|[[Fil:holz.png]]1.846 [[Fil:lehm.png]]1.343 [[Fil:eisen.png]]813 | |[[Fil:holz.png]]1.846 [[Fil:lehm.png]]1.343 [[Fil:eisen.png]]813 | ||
|8 / 63 | |8 / 63 | ||
| | |249 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|16 | |16 | ||
|[[Fil:holz.png]]2.344 [[Fil:lehm.png]]1.700 [[Fil:eisen.png]]1.008 | |[[Fil:holz.png]]2.344 [[Fil:lehm.png]]1.700 [[Fil:eisen.png]]1.008 | ||
|8 / 71 | |8 / 71 | ||
| | |289 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|17 | |17 | ||
|[[Fil:holz.png]]2.977 [[Fil:lehm.png]]2.150 [[Fil:eisen.png]]1.250 | |[[Fil:holz.png]]2.977 [[Fil:lehm.png]]2.150 [[Fil:eisen.png]]1.250 | ||
|10 / 81 | |10 / 81 | ||
| | |337 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|18 | |18 | ||
|[[Fil:holz.png]]3.781 [[Fil:lehm.png]]2.720 [[Fil:eisen.png]]1.550 | |[[Fil:holz.png]]3.781 [[Fil:lehm.png]]2.720 [[Fil:eisen.png]]1.550 | ||
|12 / 93 | |12 / 93 | ||
| | |391 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|19 | |19 | ||
|[[Fil:holz.png]]4.802 [[Fil:lehm.png]]3.440 [[Fil:eisen.png]]1.822 | |[[Fil:holz.png]]4.802 [[Fil:lehm.png]]3.440 [[Fil:eisen.png]]1.822 | ||
|13 / 106 | |13 / 106 | ||
| | |455 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|20 | |20 | ||
|[[Fil:holz.png]]6.098 [[Fil:lehm.png]]4.352 [[Fil:eisen.png]]2.383 | |[[Fil:holz.png]]6.098 [[Fil:lehm.png]]4.352 [[Fil:eisen.png]]2.383 | ||
|15 / 121 | |15 / 121 | ||
| | |530 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|21 | |21 | ||
|[[Fil:holz.png]]7.744 [[Fil:lehm.png]]5.505 [[Fil:eisen.png]]2.955 | |[[Fil:holz.png]]7.744 [[Fil:lehm.png]]5.505 [[Fil:eisen.png]]2.955 | ||
|16 / 137 | |16 / 137 | ||
| | |616 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|22 | |22 | ||
|[[Fil:holz.png]]9.835 [[Fil:lehm.png]]6.964 [[Fil:eisen.png]]3.664 | |[[Fil:holz.png]]9.835 [[Fil:lehm.png]]6.964 [[Fil:eisen.png]]3.664 | ||
|20 / 157 | |20 / 157 | ||
| | |717 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|23 | |23 | ||
|[[Fil:holz.png]]12.491 [[Fil:lehm.png]]8.810 [[Fil:eisen.png]]4.543 | |[[Fil:holz.png]]12.491 [[Fil:lehm.png]]8.810 [[Fil:eisen.png]]4.543 | ||
|22 / 179 | |22 / 179 | ||
| | |833 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|24 | |24 | ||
|[[Fil:holz.png]]15.863 [[Fil:lehm.png]]11.144 [[Fil:eisen.png]]5.633 | |[[Fil:holz.png]]15.863 [[Fil:lehm.png]]11.144 [[Fil:eisen.png]]5.633 | ||
|25 / 204 | |25 / 204 | ||
| | |969 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|25 | |25 | ||
|[[Fil:holz.png]]20.147 [[Fil:lehm.png]]14.098 [[Fil:eisen.png]]6.985 | |[[Fil:holz.png]]20.147 [[Fil:lehm.png]]14.098 [[Fil:eisen.png]]6.985 | ||
|28 / 232 | |28 / 232 | ||
| | |1127 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|26 | |26 | ||
|[[Fil:holz.png]]25.586 [[Fil:lehm.png]]17.833 [[Fil:eisen.png]]8.662 | |[[Fil:holz.png]]25.586 [[Fil:lehm.png]]17.833 [[Fil:eisen.png]]8.662 | ||
|33 / 265 | |33 / 265 | ||
| | |1311 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|27 | |27 | ||
|[[Fil:holz.png]]32.495 [[Fil:lehm.png]]22.559 [[Fil:eisen.png]]10.740 | |[[Fil:holz.png]]32.495 [[Fil:lehm.png]]22.559 [[Fil:eisen.png]]10.740 | ||
|37 / 302 | |37 / 302 | ||
| | |1525 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|28 | |28 | ||
|[[Fil:holz.png]]41.268 [[Fil:lehm.png]]28.537 [[Fil:eisen.png]]13.318 | |[[Fil:holz.png]]41.268 [[Fil:lehm.png]]28.537 [[Fil:eisen.png]]13.318 | ||
|42 / 344 | |42 / 344 | ||
| | |1774 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|29 | |29 | ||
|[[Fil:holz.png]]52.410 [[Fil:lehm.png]]36.100 [[Fil:eisen.png]]16.515 | |[[Fil:holz.png]]52.410 [[Fil:lehm.png]]36.100 [[Fil:eisen.png]]16.515 | ||
|48 / 392 | |48 / 392 | ||
| | |2063 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|30 | |30 | ||
|[[Fil:holz.png]]66.561 [[Fil:lehm.png]]45.666 [[Fil:eisen.png]]20.478 | |[[Fil:holz.png]]66.561 [[Fil:lehm.png]]45.666 [[Fil:eisen.png]]20.478 | ||
|55 / 447 | |55 / 447 | ||
| | |2400 | ||
|} | |} |
Nuværende version fra 17. jul. 2011, 12:21
LergravLangt nede under jorden arbejder der nogle mænd med at grave efter ler. Dette er et meget vigtigt råstof til at bygge dine bygninger. Jo mere du opgraderer din lergrav, desto mere vil der blive produceret. Maksimale Trin: 30 |