Skovhugger: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Storm (diskussion | bidrag) m (Skovhugger beskyttet ([edit=sysop] (på ubestemt tid) [move=sysop] (på ubestemt tid)) [nedarvende]) |
Foaly (diskussion | bidrag) m (ændret indkomsten til speed 1 (normal speed)) |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 5: | Linje 5: | ||
Maksimale Trin: '''30'''<br /><br /> | Maksimale Trin: '''30'''<br /><br /> | ||
[http:// | [http://help.tribalwars.dk/wiki/Bygninger Tilbage til Bygninger] | ||
|} | |} | ||
Linje 18: | Linje 18: | ||
||[[Fil:holz.png]]50 [[Fil:lehm.png]]60 [[Fil:eisen.png]]40 | ||[[Fil:holz.png]]50 [[Fil:lehm.png]]60 [[Fil:eisen.png]]40 | ||
|5 / 5 | |5 / 5 | ||
| | |30 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Fil:holz.png]]63 [[Fil:lehm.png]]77 [[Fil:eisen.png]]50 | |[[Fil:holz.png]]63 [[Fil:lehm.png]]77 [[Fil:eisen.png]]50 | ||
|1 / 6 | |1 / 6 | ||
| | |35 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|3 | |3 | ||
|[[Fil:holz.png]]78 [[Fil:lehm.png]]98 [[Fil:eisen.png]]62 | |[[Fil:holz.png]]78 [[Fil:lehm.png]]98 [[Fil:eisen.png]]62 | ||
|1 / 7 | |1 / 7 | ||
| | |41 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|4 | |4 | ||
|[[Fil:holz.png]]98 [[Fil:lehm.png]]124 [[Fil:eisen.png]]77 | |[[Fil:holz.png]]98 [[Fil:lehm.png]]124 [[Fil:eisen.png]]77 | ||
|1 / 8 | |1 / 8 | ||
| | |47 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|5 | |5 | ||
|[[Fil:holz.png]]122 [[Fil:lehm.png]]159 [[Fil:eisen.png]]96 | |[[Fil:holz.png]]122 [[Fil:lehm.png]]159 [[Fil:eisen.png]]96 | ||
|1 / 9 | |1 / 9 | ||
| | |55 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|6 | |6 | ||
|[[Fil:holz.png]]153 [[Fil:lehm.png]]202 [[Fil:eisen.png]]120 | |[[Fil:holz.png]]153 [[Fil:lehm.png]]202 [[Fil:eisen.png]]120 | ||
|1 / 10 | |1 / 10 | ||
| | |64 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|7 | |7 | ||
|[[Fil:holz.png]]191 [[Fil:lehm.png]]258 [[Fil:eisen.png]]149 | |[[Fil:holz.png]]191 [[Fil:lehm.png]]258 [[Fil:eisen.png]]149 | ||
|2 / 12 | |2 / 12 | ||
| | |74 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|8 | |8 | ||
|[[Fil:holz.png]]238 [[Fil:lehm.png]]329 [[Fil:eisen.png]]185 | |[[Fil:holz.png]]238 [[Fil:lehm.png]]329 [[Fil:eisen.png]]185 | ||
|2 / 14 | |2 / 14 | ||
| | |86 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|9 | |9 | ||
|[[Fil:holz.png]]298 [[Fil:lehm.png]]419 [[Fil:eisen.png]]231 | |[[Fil:holz.png]]298 [[Fil:lehm.png]]419 [[Fil:eisen.png]]231 | ||
|2 / 16 | |2 / 16 | ||
| | |100 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|10 | |10 | ||
|[[Fil:holz.png]]373 [[Fil:lehm.png]]534 [[Fil:eisen.png]]287 | |[[Fil:holz.png]]373 [[Fil:lehm.png]]534 [[Fil:eisen.png]]287 | ||
|2 / 18 | |2 / 18 | ||
| | |117 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|11 | |11 | ||
|[[Fil:holz.png]]466 [[Fil:lehm.png]]681 [[Fil:eisen.png]]358 | |[[Fil:holz.png]]466 [[Fil:lehm.png]]681 [[Fil:eisen.png]]358 | ||
|3 / 21 | |3 / 21 | ||
| | |136 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|12 | |12 | ||
|[[Fil:holz.png]]582 [[Fil:lehm.png]]868 [[Fil:eisen.png]]446 | |[[Fil:holz.png]]582 [[Fil:lehm.png]]868 [[Fil:eisen.png]]446 | ||
|3 / 24 | |3 / 24 | ||
| | |158 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|13 | |13 | ||
|[[Fil:holz.png]]728 [[Fil:lehm.png]]1.107 [[Fil:eisen.png]]555 | |[[Fil:holz.png]]728 [[Fil:lehm.png]]1.107 [[Fil:eisen.png]]555 | ||
|4 / 28 | |4 / 28 | ||
| | |184 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|14 | |14 | ||
|[[Fil:holz.png]]909 [[Fil:lehm.png]]1.412 [[Fil:eisen.png]]691 | |[[Fil:holz.png]]909 [[Fil:lehm.png]]1.412 [[Fil:eisen.png]]691 | ||
|5 / 33 | |5 / 33 | ||
| | |214 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|15 | |15 | ||
|[[Fil:holz.png]]1.137 [[Fil:lehm.png]]1.800 [[Fil:eisen.png]]860 | |[[Fil:holz.png]]1.137 [[Fil:lehm.png]]1.800 [[Fil:eisen.png]]860 | ||
|5 / 38 | |5 / 38 | ||
| | |249 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|16 | |16 | ||
|[[Fil:holz.png]]1.421 [[Fil:lehm.png]]2.295 [[Fil:eisen.png]]1.071 | |[[Fil:holz.png]]1.421 [[Fil:lehm.png]]2.295 [[Fil:eisen.png]]1.071 | ||
|5 / 43 | |5 / 43 | ||
| | |289 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|17 | |17 | ||
|[[Fil:holz.png]]1.776 [[Fil:lehm.png]]2.926 [[Fil:eisen.png]]1.333 | |[[Fil:holz.png]]1.776 [[Fil:lehm.png]]2.926 [[Fil:eisen.png]]1.333 | ||
|7 / 50 | |7 / 50 | ||
| | |337 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|18 | |18 | ||
|[[Fil:holz.png]]2.220 [[Fil:lehm.png]]3.731 [[Fil:eisen.png]]1.659 | |[[Fil:holz.png]]2.220 [[Fil:lehm.png]]3.731 [[Fil:eisen.png]]1.659 | ||
|8 / 58 | |8 / 58 | ||
| | |391 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|19 | |19 | ||
|[[Fil:holz.png]]2.776 [[Fil:lehm.png]]4.757 [[Fil:eisen.png]]2.066 | |[[Fil:holz.png]]2.776 [[Fil:lehm.png]]4.757 [[Fil:eisen.png]]2.066 | ||
|9 / 67 | |9 / 67 | ||
| | |455 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|20 | |20 | ||
|[[Fil:holz.png]]3.469 [[Fil:lehm.png]]6.065 [[Fil:eisen.png]]2.572 | |[[Fil:holz.png]]3.469 [[Fil:lehm.png]]6.065 [[Fil:eisen.png]]2.572 | ||
|10 / 77 | |10 / 77 | ||
| | |530 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|21 | |21 | ||
|[[Fil:holz.png]]4.337 [[Fil:lehm.png]]7.733 [[Fil:eisen.png]]3.202 | |[[Fil:holz.png]]4.337 [[Fil:lehm.png]]7.733 [[Fil:eisen.png]]3.202 | ||
|12 / 89 | |12 / 89 | ||
| | |616 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|22 | |22 | ||
|[[Fil:holz.png]]5.421 [[Fil:lehm.png]]9.860 [[Fil:eisen.png]]3.987 | |[[Fil:holz.png]]5.421 [[Fil:lehm.png]]9.860 [[Fil:eisen.png]]3.987 | ||
|14 / 103 | |14 / 103 | ||
| | |717 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|23 | |23 | ||
|[[Fil:holz.png]]6.776 [[Fil:lehm.png]]12.571 [[Fil:eisen.png]]4.963 | |[[Fil:holz.png]]6.776 [[Fil:lehm.png]]12.571 [[Fil:eisen.png]]4.963 | ||
|16 / 119 | |16 / 119 | ||
| | |833 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|24 | |24 | ||
|[[Fil:holz.png]]8.470 [[Fil:lehm.png]]16.028 [[Fil:eisen.png]]6.180 | |[[Fil:holz.png]]8.470 [[Fil:lehm.png]]16.028 [[Fil:eisen.png]]6.180 | ||
|19 / 138 | |19 / 138 | ||
| | |969 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|25 | |25 | ||
|[[Fil:holz.png]]10.588 [[Fil:lehm.png]]20.436 [[Fil:eisen.png]]7.694 | |[[Fil:holz.png]]10.588 [[Fil:lehm.png]]20.436 [[Fil:eisen.png]]7.694 | ||
|21 / 159 | |21 / 159 | ||
| | |1127 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|26 | |26 | ||
|[[Fil:holz.png]]13.235 [[Fil:lehm.png]]26.056 [[Fil:eisen.png]]9.578 | |[[Fil:holz.png]]13.235 [[Fil:lehm.png]]26.056 [[Fil:eisen.png]]9.578 | ||
|24 / 183 | |24 / 183 | ||
| | |1311 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|27 | |27 | ||
|[[Fil:holz.png]]16.544 [[Fil:lehm.png]]33.221 [[Fil:eisen.png]]11.925 | |[[Fil:holz.png]]16.544 [[Fil:lehm.png]]33.221 [[Fil:eisen.png]]11.925 | ||
|29 / 212 | |29 / 212 | ||
| | |1525 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|28 | |28 | ||
|[[Fil:holz.png]]20.680 [[Fil:lehm.png]]42.357 [[Fil:eisen.png]]14.847 | |[[Fil:holz.png]]20.680 [[Fil:lehm.png]]42.357 [[Fil:eisen.png]]14.847 | ||
|33 / 245 | |33 / 245 | ||
| | |1774 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|29 | |29 | ||
|[[Fil:holz.png]]25.849 [[Fil:lehm.png]]54.005 [[Fil:eisen.png]]18.484 | |[[Fil:holz.png]]25.849 [[Fil:lehm.png]]54.005 [[Fil:eisen.png]]18.484 | ||
|38 / 283 | |38 / 283 | ||
| | |2063 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|30 | |30 | ||
|[[Fil:holz.png]]32.312 [[Fil:lehm.png]]68.857 [[Fil:eisen.png]]23.013 | |[[Fil:holz.png]]32.312 [[Fil:lehm.png]]68.857 [[Fil:eisen.png]]23.013 | ||
|43 / 326 | |43 / 326 | ||
| | |2400 | ||
|} | |} |
Nuværende version fra 17. jul. 2011, 12:15
SkovhuggerLige uden for din landsby, i de mørke skove, arbejder dine skovhuggere med at fælde træer, som du kan bruge til bygninger og våben. Jo mere du opgraderer skovhuggeren, desto mere træ tjener du. Maksimale Trin: 30 |