Vagttårn: Forskelle mellem versioner
SUN (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
SUN (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 17: | Linje 17: | ||
[[Fil:snobwt.png]] Angrebet indeholder en adelsmand<br/><br/> | [[Fil:snobwt.png]] Angrebet indeholder en adelsmand<br/><br/> | ||
Desuden, når et angreb er sendt afsted, så vil spilleren få besked om, hvorvidt det vil komme indenfor rækkevidde af et vagttårn eller ej med følgende ikon: [[Fil:detection.png]]<br/> | |||
Så snart | Så snart angrebet kommer indenfor rækkevidde, så bliver det tagget af vagttårnet.<br/><br/> | ||
''' | '''At bygge og opgradere vagttårnet'''<br/> | ||
Bygningen af vagttårnet er meget lig måden kirken bygges. Hvor med vi mener, der er en del forudsætninger soms skal være opfyldt når du skal bygge dit nye vagttårn.<br/> | |||
Du skal have '''[[Gård]] og [[Hovedbygning]]''' i '''trin 5''' inden du kan påbegynde bygningen af det. <br/> | |||
Så | Så snart du har bygget trin 1 af vagttårnet kan du begynde at opgradere bygningen. Hvert trin kræver at du har de nødvendige råstoffer og fri befolkning i gården for at kunne bygge det.<br/><br/> | ||
Vagttårnet kan opgraderes til trin 20 og du kan se hvert trins omkostninger her under: | |||
<table class="building_levels"> | <table class="building_levels"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>Trin</th><th width="250">Råstoffer</th><th width="140">Befolkning/total befolkning</th> | ||
<th> | <th>Rækkevide</th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linje 46: | Linje 44: | ||
<td>{{Workers|500|500}}</td> | <td>{{Workers|500|500}}</td> | ||
<td>1.1 | <td>1.1 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linje 53: | Linje 51: | ||
<td>{{Workers|90|590}}</td> | <td>{{Workers|90|590}}</td> | ||
<td>1.3 | <td>1.3 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
Linje 60: | Linje 58: | ||
<td>{{Workers|106|696}}</td> | <td>{{Workers|106|696}}</td> | ||
<td>1.5 | <td>1.5 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
Linje 67: | Linje 65: | ||
<td>{{Workers|126|822}}</td> | <td>{{Workers|126|822}}</td> | ||
<td>1.7 | <td>1.7 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
Linje 73: | Linje 71: | ||
<td>{{Workers|147|969}}</td> | <td>{{Workers|147|969}}</td> | ||
<td>2 | <td>2 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
Linje 79: | Linje 77: | ||
<td>{{Workers|175|1144}}</td> | <td>{{Workers|175|1144}}</td> | ||
<td>2.3 | <td>2.3 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linje 86: | Linje 84: | ||
<td>{{Workers|206|1350}}</td> | <td>{{Workers|206|1350}}</td> | ||
<td>2.6 | <td>2.6 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
Linje 93: | Linje 91: | ||
<td>{{Workers|243|1593}}</td> | <td>{{Workers|243|1593}}</td> | ||
<td>3 | <td>3 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
Linje 100: | Linje 98: | ||
<td>{{Workers|286|1879}}</td> | <td>{{Workers|286|1879}}</td> | ||
<td>3.4 | <td>3.4 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
Linje 106: | Linje 104: | ||
<td>{{Workers|339|2218}}</td> | <td>{{Workers|339|2218}}</td> | ||
<td>3.9 | <td>3.9 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
Linje 112: | Linje 110: | ||
<td>{{Workers|399|2617}}</td> | <td>{{Workers|399|2617}}</td> | ||
<td>4.4 | <td>4.4 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linje 119: | Linje 117: | ||
<td>{{Workers|471|3088}}</td> | <td>{{Workers|471|3088}}</td> | ||
<td>5.1 | <td>5.1 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
Linje 126: | Linje 124: | ||
<td>{{Workers|556|3644}}</td> | <td>{{Workers|556|3644}}</td> | ||
<td>5.8 | <td>5.8 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>14</td> | <td>14</td> | ||
Linje 133: | Linje 131: | ||
<td>{{Workers|656|4300}}</td> | <td>{{Workers|656|4300}}</td> | ||
<td>6.7 | <td>6.7 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
Linje 139: | Linje 137: | ||
<td>{{Workers|774|5074}}</td> | <td>{{Workers|774|5074}}</td> | ||
<td>7.6 | <td>7.6 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>16</td> | <td>16</td> | ||
Linje 145: | Linje 143: | ||
<td>{{Workers|913|5987}}</td> | <td>{{Workers|913|5987}}</td> | ||
<td>8.7 | <td>8.7 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linje 152: | Linje 150: | ||
<td>{{Workers|1078|7065}}</td> | <td>{{Workers|1078|7065}}</td> | ||
<td>10 | <td>10 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>18</td> | <td>18</td> | ||
Linje 159: | Linje 157: | ||
<td>{{Workers|1271|8336}}</td> | <td>{{Workers|1271|8336}}</td> | ||
<td>11.5 | <td>11.5 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
Linje 166: | Linje 164: | ||
<td>{{Workers|1501|9837}}</td> | <td>{{Workers|1501|9837}}</td> | ||
<td>13.1 | <td>13.1 felter</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
Linje 172: | Linje 170: | ||
<td>{{Workers|1770|11607}}</td> | <td>{{Workers|1770|11607}}</td> | ||
<td>15 | <td>15 felter</td> </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Fil:Watchtowerminimap.jpg|left]] | [[Fil:Fil-Watchtowerminimap.jpg|left]] Husk, at vagttårnet, inklusiv bygningens forskellige trin '''ikke er en billig bygning!''' Det anbefales, at placere det '''strategisk'''!<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | ||
'''Vagttårnets rækkevidde''' | |||
Som det kan ses i tabellen herover, så kan du udvide vagttårnets rækkevidde ved at opgradere bygningen. Hvert trin på vagttårnet giver større rækkevidde.<br/> | |||
Så snart bygningen er steget et trin, så vil du kunne se på dit kort, at rækkevidden er øget. | |||
'''Mere information''' | |||
*Det er vigtigt at bemærke, at vagttårnet ikke kun har effekt på angreb på vej mod landsbyer indenfor tårnets rækkevidde, men også på angreb som passere igennem dets rækkevidde. Det betyder at landsbyer som angribes og ikke ligger indenfor vagttårnets rækkevidde også kan få angrebene mod dem tagget, så snart angrebet når indenfor rækkevidde af vagttårnet.<br/> | |||
*Tagningen af et forbipasserende angreb forsvinder ikke når angrebet forlader tårnets rækkevidde.<br/> | |||
*De tags tilføjet af vagttårnet vil kunne ses på landsbyoversigten, og på oversigten over indkommende angreb hos spillere med premiumkonto.<br/> | |||
*Mobilbrugere vil ikke kunne se vagttårnets rækkevidde på kortet. Men bare rolig, rækkevidden kan ses i vagttårnets vindue, som vises når man klikker på vagttårnet i landsbyoversigten.<br/><br/><br/> | |||
Der findes endda en video med yderligere information om vagttårnet. | |||
Den kan du se her: [[Fil:THUMBNAIL small.jpg|center|250px|link=https://youtu.be/SXWpqf4GIm8]] |
Nuværende version fra 11. nov. 2016, 09:04
VagttårnVagttårnet er den nyeste af bygningerne i Tribal Wars, som kommer til at hjælpe både nye og mere erfarne spillere med at koordinere deres forsvar. Hvad er det? Vagttårnet tilføjer et nyt perspektiv til spillernes defensive muligheder. Så snart en angreb på spilleren kommer inden for rækkevidde af vagttårnet, så vil det blive tagget og vist hvilken af 4 grupper det tilhører: Angrebet er lille (1-1000 enheder) Desuden, når et angreb er sendt afsted, så vil spilleren få besked om, hvorvidt det vil komme indenfor rækkevidde af et vagttårn eller ej med følgende ikon: Så snart angrebet kommer indenfor rækkevidde, så bliver det tagget af vagttårnet. At bygge og opgradere vagttårnet Bygningen af vagttårnet er meget lig måden kirken bygges. Hvor med vi mener, der er en del forudsætninger soms skal være opfyldt når du skal bygge dit nye vagttårn. Du skal have Gård og Hovedbygning i trin 5 inden du kan påbegynde bygningen af det. Så snart du har bygget trin 1 af vagttårnet kan du begynde at opgradere bygningen. Hvert trin kræver at du har de nødvendige råstoffer og fri befolkning i gården for at kunne bygge det. Vagttårnet kan opgraderes til trin 20 og du kan se hvert trins omkostninger her under:
Vagttårnets rækkevidde Som det kan ses i tabellen herover, så kan du udvide vagttårnets rækkevidde ved at opgradere bygningen. Hvert trin på vagttårnet giver større rækkevidde. Så snart bygningen er steget et trin, så vil du kunne se på dit kort, at rækkevidden er øget.
Der findes endda en video med yderligere information om vagttårnet. Den kan du se her: |