Gård: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
SUN (diskussion | bidrag) No edit summary |
SUN (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 16: | Linje 16: | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|1 | |1 | ||
|[[Fil:holz.png]]45 [[Fil:lehm.png]]40 [[Fil:eisen.png]]30 | |||
|0 / 0 | |0 / 0 | ||
|240 | |240 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Fil:holz.png]]59 [[Fil:lehm.png]]53 [[Fil:eisen.png]]39 | |[[Fil:holz.png]]59 [[Fil:lehm.png]]53 [[Fil:eisen.png]]39 | ||
|0 / 0 | |0 / 0 | ||
|281 | |281 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|3 | |3 | ||
|[[Fil:holz.png]]76 [[Fil:lehm.png]]70 [[Fil:eisen.png]]50 | |[[Fil:holz.png]]76 [[Fil:lehm.png]]70 [[Fil:eisen.png]]50 | ||
|0 / 0 | |0 / 0 | ||
|329 | |329 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|4 | |4 | ||
|[[Fil:holz.png]]99 [[Fil:lehm.png]]92 [[Fil:eisen.png]]64 | |[[Fil:holz.png]]99 [[Fil:lehm.png]]92 [[Fil:eisen.png]]64 | ||
|0 / 0 | |0 / 0 | ||
|386 | |386 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|5 | |5 | ||
|[[Fil:holz.png]]129 [[Fil:lehm.png]]121 [[Fil:eisen.png]]83 | |[[Fil:holz.png]]129 [[Fil:lehm.png]]121 [[Fil:eisen.png]]83 | ||
|0 / 0 | |0 / 0 | ||
|452 | |452 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|6 | |6 | ||
|[[Fil:holz.png]]167 [[Fil:lehm.png]]160 [[Fil:eisen.png]]107 | |[[Fil:holz.png]]167 [[Fil:lehm.png]]160 [[Fil:eisen.png]]107 | ||
|0 / 0 | |0 / 0 | ||
|530 | |530 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|7 | |7 | ||
|[[Fil:holz.png]]217 [[Fil:lehm.png]]212 [[Fil:eisen.png]]138 | |[[Fil:holz.png]]217 [[Fil:lehm.png]]212 [[Fil:eisen.png]]138 | ||
|0 / 0 | |0 / 0 | ||
|622 | |622 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|8 | |8 | ||
|[[Fil:holz.png]]282 [[Fil:lehm.png]]279 [[Fil:eisen.png]]178 | |[[Fil:holz.png]]282 [[Fil:lehm.png]]279 [[Fil:eisen.png]]178 | ||
|0 / 0 | |0 / 0 | ||
|729 | |729 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|9 | |9 | ||
|[[Fil:holz.png]]367 [[Fil:lehm.png]]369 [[Fil:eisen.png]]230 | |[[Fil:holz.png]]367 [[Fil:lehm.png]]369 [[Fil:eisen.png]]230 | ||
|0 / 0 | |0 / 0 | ||
|854 | |854 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|10 | |10 | ||
|[[Fil:holz.png]]477 [[Fil:lehm.png]]487 [[Fil:eisen.png]]297 | |[[Fil:holz.png]]477 [[Fil:lehm.png]]487 [[Fil:eisen.png]]297 | ||
|0 / 0 | |0 / 0 | ||
|1002 | |1002 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|11 | |11 | ||
|[[Fil:holz.png]]620 [[Fil:lehm.png]]642 [[Fil:eisen.png]]383 | |[[Fil:holz.png]]620 [[Fil:lehm.png]]642 [[Fil:eisen.png]]383 | ||
|0 / 0 | |0 / 0 | ||
|1174 | |1174 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|12 | |12 | ||
|[[Fil:holz.png]]806 [[Fil:lehm.png]]848 [[Fil:eisen.png]]494 | |[[Fil:holz.png]]806 [[Fil:lehm.png]]848 [[Fil:eisen.png]]494 | ||
|0 / 0 | |0 / 0 | ||
|1376 | |1376 | ||
Linje 116: | Linje 116: | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|21 | |21 | ||
|[[Fil:holz.png]]8.552 [[Fil:lehm.png]]10.317 [[Fil:eisen.png]]4.886 | |[[Fil:holz.png]]8.552 [[Fil:lehm.png]]10.317 [[Fil:eisen.png]]4.886 | ||
|0 / 0 | |0 / 0 | ||
|5748 | |5748 |
Nuværende version fra 1. apr. 2016, 20:30
GårdGården supplerer dine indbyggere, arbejdere og tropper med mad. Hvis ikke du udbygger din gård, går udviklingen af byen helt i stå. Jo mere du udbygger den, desto flere tropper samt indbyggere kan du have. Maksimale Trin: 30 |