Smed: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Foaly (diskussion | bidrag) m (Korrigeret links) |
Foaly (diskussion | bidrag) m (Tabelkorrigering) |
||
Linje 14: | Linje 14: | ||
|} | |} | ||
<table class="building_levels"> | |||
<tr> | |||
<th width="110">Trin</th><th width="220">Behov</th><th width="110">Arbejdere til opgradering/Total antal Arbejdere</th> | |||
<th width="110">Tidsfaktor</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>{{Res|220|180|240}}</td> | |||
<td>{{Workers|20|20}}</td> | |||
|| | |||
|20 / | <td>91%</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
| | <td>{{Res|277|230|302}}</td> | ||
|3 / | <td>{{Workers|3|23}}</td> | ||
<td>83%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
| | <td>3</td> | ||
|4 / | |||
<td>{{Res|349|293|381}}</td> | |||
<td>{{Workers|4|27}}</td> | |||
| | <td>75%</td> </tr> | ||
|5 / | <tr> | ||
<td>4</td> | |||
<td>{{Res|440|373|480}}</td> | |||
| | <td>{{Workers|5|32}}</td> | ||
|5 / | |||
<td>68%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
| | <td>{{Res|555|476|605}}</td> | ||
|7 / | <td>{{Workers|5|37}}</td> | ||
<td>62%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
| | <td>6</td> | ||
|7 / | <td>{{Res|699|606|762}}</td> | ||
<td>{{Workers|7|44}}</td> | |||
<td>56%</td> </tr> | |||
| | |||
|9 / | <tr> | ||
<td>7</td> | |||
<td>{{Res|880|773|960}}</td> | |||
<td>{{Workers|7|51}}</td> | |||
| | |||
|10 / | <td>51%</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>8</td> | |||
| | <td>{{Res|1109|986|1210}}</td> | ||
|12 / | <td>{{Workers|9|60}}</td> | ||
<td>47%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
| | <td>9</td> | ||
|14 / | <td>{{Res|1398|1257|1525}}</td> | ||
<td>{{Workers|10|70}}</td> | |||
| | <td>42%</td> </tr> | ||
|16 / | <tr> | ||
<td>10</td> | |||
<td>{{Res|1761|1603|1921}}</td> | |||
<td>{{Workers|12|82}}</td> | |||
| | |||
|20 / | <td>39%</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>11</td> | |||
<td>{{Res|2219|2043|2421}}</td> | |||
| | <td>{{Workers|14|96}}</td> | ||
|22 / | |||
<td>35%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
| | <td>12</td> | ||
|26 / | <td>{{Res|2796|2605|3050}}</td> | ||
<td>{{Workers|16|112}}</td> | |||
<td>32%</td> </tr> | |||
| | <tr> | ||
|31 / | <td>13</td> | ||
<td>{{Res|3523|3322|3843}}</td> | |||
<td>{{Workers|20|132}}</td> | |||
| | |||
|36 / | <td>29%</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>14</td> | |||
<td>{{Res|4439|4236|4842}}</td> | |||
| | |||
|42 / | <td>{{Workers|22|154}}</td> | ||
<td>26%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
| | <td>15</td> | ||
|49 / | <td>{{Res|5593|5400|6101}}</td> | ||
<td>{{Workers|26|180}}</td> | |||
<td>24%</td> </tr> | |||
| | <tr> | ||
|57 / | <td>16</td> | ||
<td>{{Res|7047|6885|7687}}</td> | |||
<td>{{Workers|31|211}}</td> | |||
<td>22%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>17</td> | |||
<td>{{Res|8879|8779|9686}}</td> | |||
<td>{{Workers|36|247}}</td> | |||
<td>20%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>18</td> | |||
<td>{{Res|11187|11193|12204}}</td> | |||
<td>{{Workers|42|289}}</td> | |||
<td>18%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>19</td> | |||
<td>{{Res|14096|14271|15377}}</td> | |||
<td>{{Workers|49|338}}</td> | |||
<td>16%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>20</td> | |||
<td>{{Res|17761|18196|19375}}</td> | |||
<td>{{Workers|57|395}}</td> | |||
<td>15%</td> </tr> | |||
</table> |
Nuværende version fra 2. aug. 2011, 20:27
SmedI smeden kan du forske og forbedre våben. Opgradering af smeden åbner for flere muligheder, samt gør forskning hurtigere. Maksimale Trin: 20 |
KravHovedbygning Trin 5, Kaserne Trin 1 |
---|
Trin | Behov | Arbejdere til opgradering/Total antal Arbejdere | Tidsfaktor |
---|---|---|---|
1 | 220 180 240 | 20 / 20 | 91% |
2 | 277 230 302 | 3 / 23 | 83% |
3 | 349 293 381 | 4 / 27 | 75% |
4 | 440 373 480 | 5 / 32 | 68% |
5 | 555 476 605 | 5 / 37 | 62% |
6 | 699 606 762 | 7 / 44 | 56% |
7 | 880 773 960 | 7 / 51 | 51% |
8 | 1109 986 1210 | 9 / 60 | 47% |
9 | 1398 1257 1525 | 10 / 70 | 42% |
10 | 1761 1603 1921 | 12 / 82 | 39% |
11 | 2219 2043 2421 | 14 / 96 | 35% |
12 | 2796 2605 3050 | 16 / 112 | 32% |
13 | 3523 3322 3843 | 20 / 132 | 29% |
14 | 4439 4236 4842 | 22 / 154 | 26% |
15 | 5593 5400 6101 | 26 / 180 | 24% |
16 | 7047 6885 7687 | 31 / 211 | 22% |
17 | 8879 8779 9686 | 36 / 247 | 20% |
18 | 11187 11193 12204 | 42 / 289 | 18% |
19 | 14096 14271 15377 | 49 / 338 | 16% |
20 | 17761 18196 19375 | 57 / 395 | 15% |