Pointtabel: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Storm (diskussion | bidrag) No edit summary |
Storm (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 66: | Linje 66: | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
|- style="text-align: center;" | |||
|3 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
| | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|4 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|6 | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
|3 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|5 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|9 | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
|4 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|6 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|9 | |||
|10 | |||
| | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
|4 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|7 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|12 | |||
| | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|5 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|8 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|12 | |||
|14 | |||
| | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
|6 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|9 | |||
|7 | |||
|12 | |||
|14 | |||
|17 | |||
| | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
|7 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|10 | |||
|9 | |||
|14 | |||
|17 | |||
|21 | |||
| | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
|9 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|7 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|11 | |||
|10 | |||
|16 | |||
|21 | |||
|25 | |||
| | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|10 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|6 | |||
| | |||
|9 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|12 | |||
|12 | |||
|20 | |||
|25 | |||
|29 | |||
| | |||
|23 | |||
| | |||
| | |||
|12 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|8 | |||
| | |||
|9 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|13 | |||
|15 | |||
|24 | |||
|29 | |||
|36 | |||
| | |||
|28 | |||
| | |||
| | |||
|15 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|8 | |||
| | |||
|12 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|14 | |||
|18 | |||
|28 | |||
|36 | |||
|43 | |||
| | |||
|34 | |||
| | |||
| | |||
|18 | |||
|11 | |||
|11 | |||
|11 | |||
|11 | |||
|8 | |||
| | |||
|15 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|15 | |||
|21 | |||
|34 | |||
|43 | |||
|51 | |||
| | |||
|41 | |||
| | |||
| | |||
|21 | |||
|13 | |||
|13 | |||
|13 | |||
|13 | |||
|11 | |||
| | |||
|17 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|16 | |||
|26 | |||
|42 | |||
|51 | |||
| | |||
| | |||
|49 | |||
| | |||
| | |||
|26 | |||
|15 | |||
|15 | |||
|15 | |||
|13 | |||
|15 | |||
| | |||
|20 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|17 | |||
|31 | |||
|49 | |||
|62 | |||
| | |||
| | |||
|58 | |||
| | |||
| | |||
|31 | |||
|19 | |||
|19 | |||
|19 | |||
|15 | |||
|19 | |||
| | |||
|25 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|18 | |||
|37 | |||
|59 | |||
|74 | |||
| | |||
| | |||
|71 | |||
| | |||
| | |||
|37 | |||
|22 | |||
|22 | |||
|22 | |||
|19 | |||
|22 | |||
| | |||
|29 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|19 | |||
|44 | |||
|71 | |||
|88 | |||
| | |||
| | |||
|84 | |||
| | |||
| | |||
|44 | |||
|27 | |||
|27 | |||
|27 | |||
|22 | |||
|27 | |||
| | |||
|36 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|20 | |||
|53 | |||
|85 | |||
|107 | |||
| | |||
| | |||
|101 | |||
| | |||
| | |||
|53 | |||
|32 | |||
|32 | |||
|32 | |||
|27 | |||
|32 | |||
| | |||
|43 | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|21 | |||
|64 | |||
|102 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|64 | |||
|38 | |||
|38 | |||
|38 | |||
|32 | |||
|38 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|22 | |||
|77 | |||
|123 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|77 | |||
|46 | |||
|46 | |||
|46 | |||
|38 | |||
|46 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|23 | |||
|92 | |||
|147 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|92 | |||
|55 | |||
|55 | |||
|55 | |||
|46 | |||
|55 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|24 | |||
|110 | |||
|177 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|110 | |||
|66 | |||
|66 | |||
|66 | |||
|55 | |||
|66 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|25 | |||
|133 | |||
|212 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|133 | |||
|80 | |||
|80 | |||
|80 | |||
|66 | |||
|80 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|26 | |||
|159 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|95 | |||
|95 | |||
|95 | |||
|80 | |||
|95 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|27 | |||
|191 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|115 | |||
|115 | |||
|115 | |||
|95 | |||
|115 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|28 | |||
|229 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|137 | |||
|137 | |||
|137 | |||
|115 | |||
|137 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|29 | |||
|274 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|165 | |||
|165 | |||
|165 | |||
|137 | |||
|165 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align: center;" | |||
|30 | |||
|330 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|198 | |||
|198 | |||
|198 | |||
|165 | |||
|198 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Versionen fra 16. okt. 2010, 18:18
PointtabelDu modtager point for at færdiggøre en bygning. Så snart en bygning er færdig vil dine point og rangplacering blive udregnet (Til tider kan udregningen godt blive forsinket på grund af server travlhed). Man får ikke point for at forske eller uddanne tropper. Point differencen imellem hvert trin er vist. |