Verden 10: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
LiamAird (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '{| |- style="vertical-align:top;" | <h2>Verden 10</h2><br /> Forside {| |colspan="2"| '''Indstillinger''' |- |Hastighed |1.5 |- |Enhedshastighed |0.8 |- |Nedriv bygninger ...') |
LiamAird (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 7: | Linje 7: | ||
|- | |- | ||
|Hastighed | |Hastighed | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|Enhedshastighed | |Enhedshastighed | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|Nedriv bygninger | |Nedriv bygninger | ||
Linje 40: | Linje 40: | ||
|- | |- | ||
|Automatisk voksende barbar landsbyer | |Automatisk voksende barbar landsbyer | ||
|Aktiv (op til | |Aktiv (op til 2000 point) | ||
|- | |- | ||
|Bonuslandsbyer | |Bonuslandsbyer | ||
Linje 52: | Linje 52: | ||
|- | |- | ||
|Natbonus | |Natbonus | ||
|Aktiv fra klokken 00:00 til klokken | |Aktiv fra klokken 00:00 til klokken 08:00 | ||
|- | |- | ||
|Begynder Beskyttelse | |Begynder Beskyttelse | ||
| | |5 Dage | ||
|- | |- | ||
|Største forhold - Angriber : Forsvarer | |Største forhold - Angriber : Forsvarer | ||
Linje 63: | Linje 63: | ||
|- | |- | ||
|Bueskytter | |Bueskytter | ||
| | |Inaktiv | ||
|- | |- | ||
|Udspionering | |Udspionering | ||
Linje 69: | Linje 69: | ||
|- | |- | ||
|Paladin | |Paladin | ||
| | |Inaktiv | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| '''Adelsmand''' | |colspan="2"| '''Adelsmand''' | ||
Linje 75: | Linje 75: | ||
|Stigende Adelmandspriser | |Stigende Adelmandspriser | ||
|Guldmønter | |Guldmønter | ||
|- | |- | ||
|Maksimal rækkevidde for Adelsmands | |Maksimal rækkevidde for Adelsmands | ||
Linje 86: | Linje 83: | ||
|- | |- | ||
|Loyaliteten stiger pr. time | |Loyaliteten stiger pr. time | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| '''Konfiguration''' | |colspan="2"| '''Konfiguration''' | ||
|- | |- | ||
|Grænse for Stammemedlemmer | |Grænse for Stammemedlemmer | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|Rangliste over Besejrede Modstandere | |Rangliste over Besejrede Modstandere | ||
Linje 105: | Linje 102: | ||
|Aktiv, tidslig begrænsning efter den enkelte spillerstart | |Aktiv, tidslig begrænsning efter den enkelte spillerstart | ||
|- | |- | ||
| | |Områdevalg | ||
|Aktiv | |Aktiv | ||
|- | |- | ||
|Vinderbetingelser | |Vinderbetingelser | ||
|En stamme skal holde 12 | |En stamme skal holde 12 hemmeligheder i 48 timer | ||
|- | |- | ||
|Startdato | |Startdato | ||
| | |19.03.12 | ||
|- | |- | ||
|Version | |Version | ||
| | |16236 8.6 | ||
|} | |} | ||
[[Forside]] | [[Forside]] | ||
|} | |} |
Nuværende version fra 21. sep. 2012, 11:26
Verden 10
|