Akademi: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Storm (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '{| |- style="vertical-align:top;" | <h2>Akademi</h2><br /> I akademiet kan du uddanne Adelsmænd. De bruges til at erobre byer med.<br /><br /> Maksimale Trin: '''1'''<br /><...') |
Foaly (diskussion | bidrag) m (tabelkorrigering) |
||
(2 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 5: | Linje 5: | ||
Maksimale Trin: '''1'''<br /><br /> | Maksimale Trin: '''1'''<br /><br /> | ||
[http:// | [http://help.tribalwars.dk/wiki/Bygninger Tilbage til Bygninger] | ||
|} | |} | ||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
!<h3>Krav</h3> | !<h3>Krav</h3> | ||
[http:// | [http://help.tribalwars.dk/wiki/Hovedbygning Hovedbygning] Trin 20, [http://help.tribalwars.dk/wiki/Markedsplads Markedsplads] Trin 10, [http://help.tribalwars.dk/wiki/Smed Smed] Trin 20 | ||
|} | |} | ||
<table class="building_levels"> | |||
<tr> | |||
<th width="110">Trin</th><th width="220">Behov</th><th width="110">Arbejdere til opgradering/Total antal Arbejdere</th> | |||
<th width="110">Tidsfaktor</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>{{Res|15000|25000|10000}}</td> | |||
|| | <td>{{Workers|80|80}}</td> | ||
|80 / | |||
<td>63%</td> </tr> | |||
Nuværende version fra 2. aug. 2011, 20:25
AkademiI akademiet kan du uddanne Adelsmænd. De bruges til at erobre byer med. Maksimale Trin: 1 |
KravHovedbygning Trin 20, Markedsplads Trin 10, Smed Trin 20 |
---|
Trin | Behov | Arbejdere til opgradering/Total antal Arbejdere | Tidsfaktor |
---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 63% |